北京市朝阳区统计局执法人员信息及执法服装 、标志
一、执法人员信息
| 序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 执法证号 | 执法证有效性 |
| 1 | 廉珊珊 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333062 | 有效 |
| 2 | 王州敬 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333036 | 有效 |
| 3 | 张娟 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333030 | 有效 |
| 4 | 范宝琦 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333070 | 有效 |
| 5 | 唐宇含 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333045 | 有效 |
| 6 | 宿渺淼 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333027 | 有效 |
| 7 | 王婷 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333071 | 有效 |
| 8 | 许冲 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333054 | 有效 |
| 9 | 唐旭东 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333029 | 有效 |
| 10 | 牟钰 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333063 | 有效 |
| 11 | 谢桃李 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333025 | 有效 |
| 12 | 荣倩雯 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333026 | 有效 |
| 13 | 于梅 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333022 | 有效 |
| 14 | 孙雯 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333050 | 有效 |
| 15 | 周孝东 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333021 | 有效 |
| 16 | 张小妮 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333057 | 有效 |
| 17 | 宋璟 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333073 | 有效 |
| 18 | 杨慧 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333074 | 有效 |
| 19 | 王梦莹 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333072 | 有效 |
| 20 | 娄媛媛 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333069 | 有效 |
| 21 | 秦琦 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333068 | 有效 |
| 22 | 张寻微 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333053 | 有效 |
| 23 | 王学品 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333052 | 有效 |
| 24 | 孙永寿 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333058 | 有效 |
| 25 | 洪惠娟 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333066 | 有效 |
| 26 | 王海燕 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333056 | 有效 |
| 27 | 范璐 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333065 | 有效 |
| 28 | 齐颖 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333059 | 有效 |
| 29 | 王琪 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333061 | 有效 |
| 30 | 李慧 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333067 | 有效 |
| 31 | 任晓亭 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333035 | 有效 |
| 32 | 杜力 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333044 | 有效 |
| 33 | 江越 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333041 | 有效 |
| 34 | 隋鹏 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333039 | 有效 |
| 35 | 赵晓 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333037 | 有效 |
| 36 | 唐晓梅 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333040 | 有效 |
| 37 | 崔日龙 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333031 | 有效 |
| 38 | 张晓旭 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333046 | 有效 |
| 39 | 周东 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333042 | 有效 |
| 40 | 范昕欣 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333051 | 有效 |
| 41 | 黄伟 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333032 | 有效 |
| 42 | 王会宁 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333033 | 有效 |
| 43 | 张琳 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333034 | 有效 |
| 44 | 闫瑾 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333047 | 有效 |
| 45 | 马玥 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333023 | 有效 |
| 46 | 邢颖 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333049 | 有效 |
| 47 | 田泳 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333028 | 有效 |
| 48 | 黄桂俊 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333075 | 有效 |
| 49 | 黄鹏苓 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333076 | 有效 |
| 50 | 张晓诚 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333077 | 有效 |
| 51 | 夏亮 | 北京市朝阳区统计局 | 男 | 1000333078 | 有效 |
| 52 | 孟源 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333079 | 有效 |
| 53 | 赵雪岑 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333080 | 有效 |
| 54 | 王娜 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333081 | 有效 |
| 55 | 郝运姣 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333082 | 有效 |
| 56 | 童芸菲 | 北京市朝阳区统计局 | 女 | 1000333083 | 有效 |
二、执法证件样式
新版行政执法证件皮夹 、佩戴式卡套、挂绳样式 新版行政执法证件标识卡样式

三、执法服装样式和标志样式
北京市朝阳区统计局无执法服装和标志 。