检查开始日期 | 执法检查类型 | 被检查对象类型 | 处理结果 | 执法类型 | 工程名称 | 机构 |
2021.09.30 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国门外大街1号院3号楼一层3L108、3L109、3L110号铺位内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.30 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 01-1#集租房等47项 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.30 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 崔各庄乡南皋组团A3地块棚改安置房项目(A3-1#住宅及配套楼等15项) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京地铁17号线工程土建施工05合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京地铁17号线工程土建施工04合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 林草局花家地西里212号楼等3栋楼综合整治项目 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区将台路甲2号院2号楼第15层02、03、05A室内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区南湖西园205号楼1至2层(20)内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区广顺南大街21号1号楼1-2层局部内外装修、配套1-2层局部内外装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 简易行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区科荟路33号101幢1-3层局部、5层局部、8层局部内装修工程(国家网球中心提升改造项目场馆装修改造工程) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区望京街8号院3号楼6层局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区酒仙桥将台路14号31幢平房、37幢1-2层、50幢1-3层内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区广顺南大街16号院1号楼11层1101内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号院6号厂房2层6-7内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区将台路甲2号院2号楼15层1501室局部室内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区惠新东街17号1幢1层101室、2层201室、3至7层内装工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区北苑东路19号院7号楼14层1401、1402、1403、1404室室内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国路91号院8号楼7层(电梯楼层8层)803-807单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国路91号院9号楼实际楼层21层(电梯楼层25层)局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国路118号23层、24层、25层内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国门外大街1号院17号楼地上四层NL4016、NL4017号内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区针织路23号楼首层商业局部及夹层局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区金和东路20号院100幢负一层B118号内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东坝驹子房三区21号楼8层、10层内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国门外大街2号院3号楼31层(电梯楼层37层)3101内02房间内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国路91号院8号楼17层(电梯楼层第20层)2001-2006单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国门外大街1号院1号楼25层21-23单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建外大街丁12号楼实际楼层15层、23层(电梯楼层17层、26层)内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区金河东路20号院2号楼34层09-18单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.29 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国门外大街1号(一期)16号楼21层17C、18-31单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 轨道交通22号线(平谷线)工程04合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区景辉街31号院1号楼53、54层(电梯层59、60层)局部内装修工程 (朝阳区景辉街31号院1号楼53、54层(电梯层59、60层)装修工程 ) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区景辉街31号院1号楼30-39层局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢3层局部装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区金和东路20号院2号楼9层904-910单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区金和东路20号院3号楼22层局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区针织路23号楼实际楼层20层(电梯楼层第25层)2506单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国门外大街2号院3号楼实际楼层38层(电梯楼层48层)局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 中关村科技园区电子城西区四期土地一级开发项目新望京干道(道路工程、燃气工程、雨污水管线工程、再生水管线工程) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 轨道交通22号线(平谷线)工程土建施工03合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区建国门外大街1号(一期)16号楼16层21-32单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区西大望路3号院2号楼3层局部、4层局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区针织路23号楼实际楼层16、17层(电梯楼层第20、21层)2001至2006单元及2101、2102、2103及2106单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 简易行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区王四营乡官庄新村农民回迁安置房及配套设施项目(二期)配套市政工程(雨污水管线、给水管线、再生水管线) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 朝阳区光华路9号楼一层123、二层202- 212、215-225、229-237、242-255、 258-259室内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.28 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 朝阳区朝阳门外大街20号1幢3层308室内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京电子城IT产业园电子工业厂房项目(D3厂房(高新技术产业用房)、B3厂房(高新技术产业用房)) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区将台西路10号院1号楼1层至26层、2号楼1层至29层、3号楼1层至23层内外装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东坝七棵树定向安置房项目(1#住宅楼(补办)等26项)(7#住宅楼、15#住宅楼、6#地下车库、幼儿园教学楼、幼儿园门卫室) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 来广营乡2019年度老旧小区综合整治北苑5号 院2区项目——楼体抗震节能改造工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 崔各庄乡大望京商务中心热力管线工程(崔各庄乡大望京商务中心热力管线工程) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东坝七棵树定向安置房项目(1#住宅楼(补办)等26项)(4#住宅楼) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区将台西路2号院1号楼1层A-104、105单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东坝七棵树定向安置房项目(1#住宅楼(补办)等26项)(10#住宅楼、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼、14#住宅楼) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东四环北路2号21层2510内03、04、05单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区湖光中街甲6号3层301局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区望京东园四区7号楼8层室内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | A座住宅工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | CBD核心区文化设施(CBD核心区文化设施) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 简易行政处罚 | 施工安全 | 北京鲜活农产品流通中心项目 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 东坝乡2019年老旧小区综合整治项目-节能改造工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东坝七棵树定向安置房项目(1#住宅楼(补办)等26项)(7#住宅楼、15#住宅楼、6#地下车库、幼儿园教学楼、幼儿园门卫室) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京地铁12号线工程土建施工18合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 朝阳区常通路1号院1号楼4层A栋-4F-22、A栋-4F-23a号室内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 朝阳区建国路77号12层02、03A号内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 朝阳区建国路81号12、13层局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.27 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 朝阳区东四环中路39号一层局部室内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.26 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 朝阳区十八里店西直河村集体土地租赁住房项目2210-L10地块(10-1#集租房等23项)、2210-L08地块九班幼儿园(08-九班幼儿园) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.26 | 日常巡查 | 建筑工程 | 简易行政处罚 | 施工安全 | 对通久路(大红门区十一号路—成寿寺路)道路工程总承包(EPC)项目 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.26 | 日常巡查 | 建筑工程 | 简易行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东坝乡东风村1104-613地块R2二类居住用地、1104-614地块A33基础教育用地项目(1#住宅楼等4项),北京市朝阳区东坝乡东风村1104-613地块R2二类居住用地、1104-614地块A33基础教育用地(幼儿园)(7#幼儿园等2项) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.26 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 地下车库(朝阳区姚家园新村商品住宅二期工程项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.26 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 1#住宅楼(商品房)、2#住宅楼(商品房)(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.26 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | A座办公商业楼等5项(世纪东方嘉园E、F、G地块项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.25 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京轨道交通28号线(原CBD线)工程土建施工03合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.25 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京轨道交通28号线(原CBD线)工程土建施工02合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.25 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区崔各庄乡2909-0604地块F1住宅混合公建用地项目(1#住宅楼等14项)-1#住宅楼等8项 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.25 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区崔各庄乡2909-0603地块F1住宅混合公建用地项目(1#住宅楼等14项)-8#住宅及商业楼、10#办公及商业楼 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 1#住宅楼等8项(新星花园一期改建项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 16#110KV变电站,17#生活、消防泵房(变电站),18#10KV开闭站(变电站)(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 简易行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区东三环中路63号楼第10层1101-1119单元、16层1901-1919单元内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京地铁3号线一期工程土建施工02合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 康惠园7#住宅楼、康惠园21#住宅楼、4#人防口、20a#人防出入口 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 康惠园九年一贯制学校等2项 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 定福庄西路南延道路工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 外交办公部分(齐家园外交公寓改扩建项目(外交办公部分)) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 10#商业楼(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 5#住宅楼(商品房)、14#出入口及传达室(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 7#住宅楼(商品房)(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 6#住宅楼(商品房)、8#住宅楼(商品房)(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 9#住宅楼(商品房)(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 朝阳区北工大特勤消防站建设工程(消防站(含训练塔)) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 3#住宅楼(商品房)、4#住宅楼(商品房)、1016-34及1016-40地块地下部分、人防出入口1、人防出入口2、人防出入口3、人防出入口4(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.24 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 11#住宅楼(公共租赁住房)、12#住宅楼(公共租赁住房)、13#住宅楼(公共租赁住房)(朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区望京花家地西里三组团配套综合楼1006-605地块B4商业金融用地项目(商业办公楼等2项) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 京密路(太阳宫北街-机场南线)道路工程7#标段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 京密路(太阳宫北街-机场南线)道路工程4#标段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 第一使馆区齐家园外交公寓市政管线(自来水和雨污水)改造工程(第一使馆区齐家园外交公寓市政管线(污水管线)工程) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东坝驹子房农民定向安置房二期项目(E区及配套小学、幼儿园)(E01住宅楼等13项) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 顺义区首都机场(急救中心)10号楼1-4层外立面装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | A座科研楼等3项(建设科技与节能研发中心项目) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 北京地铁17号线工程土建施工16合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 29-337地块-1#绿隔产业用房等11项、29-338地块-1#绿隔产业用房等20项、29-340地块-1#绿隔产业用房等4项 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区东坝乡东风村1104-613地块R2二类居住用地、1104-614地块A33基础教育用地项目(1#住宅楼等4项),北京市朝阳区东坝乡东风村1104-613地块R2二类居住用地、1104-614地块A33基础教育用地(幼儿园)(7#幼儿园等2项) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区东坝乡东风村1104-613地块R2二类居住用地、1104-614地块A33基础教育用地项目(3#住宅楼等5项) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.23 | 日常巡查 | 建筑工程 | 简易行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区景辉街31号院1号楼30-39层局部内装修工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 中心城区供水管网建设四期工程(朝阳路等6条给水管线工程) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 朝阳区光华里5、6号楼危旧楼房改建项目(光华里5号楼等2项) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | CBD核心区内部市政管线北区给水工程、CBD核心区内部市政管线北区再生水工程、CBD核心区内部市政管线北区排水工程、CBD核心区综合管廊热力管线工程(W轴以北)、CBD核心区内部市政管线设计北区燃气工程、铁道部印刷厂南路(景辉街东延)雨污水工程、燃气工程、CBD核心区内部市政管线北区消防给水工程 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 外交办公部分(齐家园外交公寓改扩建项目(外交办公部分)) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 北京地铁17号线工程土建施工22合同段 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 4#住宅楼等15项(4#-8#住宅楼、2号地下车库及1#-3#人防出入口) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 4#住宅楼等15项(12#-14#住宅楼、3号地下车库及4#-5#人防出入口) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 1#住宅楼等12项(11#住宅楼、15#-16#住宅楼及4号地下车库)、17#养老设施楼及20#托幼主楼等2项 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 4#住宅楼等15项(12#-14#住宅楼、3号地下车库及4#-5#人防出入口) | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
2021.09.22 | 日常巡查 | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 施工安全 | 1#住宅楼等12项(1#-3#住宅楼、9#-10#住宅楼、18#配套楼(开闭站)、1号地下车库及6#人防出入口)及19#配套综合楼 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |
