2020年第一季度移动源双随机检查情况公开 |
||||||
序号 | 检查任务名称 | 检查对象名称 | 车牌号 | 检查部门 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京朝批商贸股份有限公司 | 京ABB387 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 合格 |
2 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京朝批商贸股份有限公司 | 京ABB535 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 合格 |
3 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京朝批商贸股份有限公司 | 京ABB601 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 合格 |
4 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京朝批商贸股份有限公司 | 京ABB673 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 不合格 |
5 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京朝批商贸股份有限公司 | 京AP5565 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
6 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京朝批商贸股份有限公司 | 京QH2H88 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 不合格 |
7 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京市北化运输有限公司 | 京AD8957 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
8 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京市北化运输有限公司 | 京AK5228 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
9 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 刘玉昆 | 京Q65WN1 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
10 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京金万顺通商贸有限公司 | 京Q1M7F9 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
11 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京金福鑫达商贸有限公司 | 京ABD319 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 合格 |
12 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 陈永华 | 京EN5880 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
13 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 裴利平 | 京NW1C16 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
14 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 李保印 | 京PX3L66 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
15 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 净雅食品股份有限公司 | 京PA7626 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
16 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 王振强 | 京GXE275 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
17 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京东兴堂健康科技发展有限公司 | 京P32616 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
18 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查1月 | 北京润月丰年商贸有限公司 | 京Q1SS38 | 生态环境部门 | 2020年1月 | 已上网 |
19 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AGY935 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
20 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AAP625 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 不合格 |
21 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AGK513 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 不合格 |
22 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AGT382 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
23 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AGY023 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
24 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AGK073 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
25 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AGX165 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 不合格 |
26 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AGY607 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 不合格 |
27 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 京AGC785 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
28 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京AAJ173 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
29 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京AAJ930 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
30 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京AAJ967 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
31 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京AL9147 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 不合格 |
32 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京AN1917 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 不合格 |
33 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京AN1925 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
34 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京AN1927 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
35 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京JAE261 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
36 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京康安农业发展有限公司 | 京AN1915 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 不合格 |
37 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 国创互联(北京)国际物流有限公司 | 京E63143 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
38 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京中南纸业有限公司 | 京ACY191 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
39 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京旺顺阁美食有限公司 | 京QZ1019 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 合格 |
40 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 周龙庆 | 京ED5265 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
41 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 韩健 | 京YAD538 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
42 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京君路通达商贸有限公司 | 京G55791 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
43 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 大洋物流(北京)有限公司 | 京AP8862 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
44 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 宋铸胜 | 京N8E675 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
45 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 杨希民 | 京Q19XS6 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
46 | 朝阳区生态环境局企业大户及黑名单车辆抽查3月 | 北京通畅迅捷商贸有限公司 | 京Q32VB6 | 生态环境部门 | 2020年3月 | 已上网 |
2020年第一季度朝阳区随机抽查工作数据公开 |
||||||
序号 | 单位名称 | 所在区 | 检查日期 | 违法行为类型 | 违法行为处理情况 | 备注 |
1 | 湖南建工集团有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 该单位已关停 |
2 | 朝阳区崔各庄乡来广营北路29-324等地块二类居住及住宅混合公建用地项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
3 | 北京大都居餐厅 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
4 | 奥运高压B调压箱工程 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
5 | 朝阳区凤凰苑小区配套学校项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
6 | 北京惠侨饭店有限责任公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
7 | 中国医学科学院肿瘤医院内科、放射治疗科综合住院楼 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
8 | 北京市东方智达经贸公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
9 | 红门国际广场办公楼项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
10 | 北京汉釜宫国际餐饮管理有限公司朝阳分公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
11 | 北京朝京环保能源科技股份有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
12 | 朝阳区奥运村乡住宅项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
13 | 北京建通鸿雁宾馆有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
14 | 北京金州安洁废物处理有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
15 | 北京燕北合众汽车维修中心 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
16 | 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
17 | 新型电力电子器件芯片制造工艺研究及产业化 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
18 | 北京市朝阳区金盏金融后台服务区道路工程 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
19 | 北京森华通达汽车销售服务有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
20 | 北京市朝阳区大羊坊居住、商业金融、文化娱乐、教育科研等用地项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
21 | 将台乡北京国际文化硅谷项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
22 | 北京市朝阳区北苑南区居住项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
23 | 北京瑞普北光电子有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
24 | 北京双井关忠动物医院有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
25 | 北京朝来高科技产业园杰华生物制药蛋白质工程 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 经核实,该项目已注销 |
26 | 北京工业大学校园“十一五”二期工程(第四教学楼、实验楼、教学科研楼、艺术设计学院、图书馆扩建项目) | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
27 | 北京大昌汽车服务有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 该单位已搬离 |
28 | 北京道合肛肠医院有限责任公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
29 | 北京百子湾和美妇儿医院有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
30 | 大郊亭建设项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 经核实,该项目不存在 |
31 | 经开亿佳国际花卉展示中心 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 经核实,该项目未开工 |
32 | 北京炼焦化学厂能源研发科技中心 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 该单位已关停 |
33 | 朝阳区姚家园新村C、H组团农民定向安置房及配套设施项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
34 | 朝阳区垂杨柳医院原址改扩建捆绑松榆里居住用地定向安置房 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
35 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
36 | 北京万福骏达汽车销售服务有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
37 | 北京开放兄弟汽车配件中心 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
38 | 北京和颜金茂医疗美容诊所有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
39 | 北京京祖堂中医诊所有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 该单位已关停 |
40 | 将台商务、政务中心 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
41 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
42 | 北京羲和雅居餐饮有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
43 | 朝阳区常营二期经济适用住房A标段 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
44 | 北京哆啦爱梦餐饮管理有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
45 | 中国特色经济之窗二期工程 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
46 | 瑞航(北京)物业管理有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
47 | 热压氟化镁红外材料生产线改造 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
48 | 北京佳妍医疗美容诊所有限责任公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
49 | 北京温氏万龙达商贸有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
50 | 北京嘉和轩餐厅(王占清) | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
51 | 北京羲和餐饮有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
52 | 中国煤炭综合利用集团公司大羊坊甲四号院住宅工程 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
53 | 凤凰城公建项目设计方案修改(凤凰置地广场建设项目) | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
54 | 望京B29商业金融项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
55 | 北京市朝阳区常营乡1201-602、603地块住宅混合公建用地(配建“限价商品住房”)项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
56 | 北京达美颐养中心项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 经核实,该项目未开工 |
57 | 北京成宏热力供应有限责任公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
58 | 北京中林达汽车销售服务有限责任公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
59 | 朝阳区奥运村街道(原洼里乡)9号地项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
60 | 朝阳区金田郊野公园(二期)建设工程 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
61 | 北京卓凡伟杰商贸有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
62 | 北京华林天然保健化妆品厂 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 经核实,该项目已关停 |
63 | 北京天伟百合文化传播有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
64 | 北京城市排水集团有限责任公司清河第二再生水厂 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
65 | 北京泰和养老院有限公司项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
66 | 北京市朝阳区望京B15项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
67 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
68 | 上海景域园林建设发展有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
69 | 北京汇京世纪汽车贸易发展有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
70 | 朝阳区甜水园二期危改土地一级开发项目 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | 经核实,该项目不存在 |
71 | 慧与(中国)有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
72 | 北京壹佰佳商贸有限公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— | |
73 | 北京永信北职汽车修理有限责任公司 | 朝阳区 | 2020.01 | 无 | —— |