| 北京市朝阳区农业农村综合服务中心政府信息主动公开全清单(2026年) | ||||||||||||
| 序号 | 内设机构 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 公开属性 | 属性依据 | 内容标准 | 公开主体 | 公开时限 | 公开形式 | ||
| 主动公开 | 依申请公开 | 不予公开 | ||||||||||
| 1 | 办公室 | 负责行政管理、文秘、调研等工作; | 编制计划;撰写总结、报告;制定修改管理制度 | 计划、总结、报告、制度 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
| 2 | 负责信访工作; | 信访接待、协调处理,结果留存 | 信访、协调 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 3 | 负责宣传、信息、年鉴; | 工作、业务信息撰写、收集。 | 信息宣传、报送 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《北京市政府信息公开规定》 | 事项明确、标准清晰 | 农服中心 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
| 4 | 负责文书档案管理工作; | 档案的收集整理保存 | 档案留存 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 5 | 负责车辆管理; | 车辆的使用、维修、保养、交通安全宣传教育 | 车辆管理、维修 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 6 | 负责后勤保障工作; | 水电、设备设施管理维护 | 后勤保障、服务 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 7 | 负责党组决定事项的督促、检查和协调工作; | 负责党组决定事项的督促、检查和协调工作。 | 协作、督促 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 8 | 组织人事科 | 负责党员干部队伍建设; | 做好干部职工思想政治教育、作风建设相关工作。 | 队伍建设 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
| 9 | 拟定年度干部培训计划并组织实施。 | 队伍建设 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 10 | 建设和完善组织建设的各项制度。 | 相关制度 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 11 | 负责党组织建设; | 基层党组织规范化建设。 | 组织建设 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 12 | 党风廉政建设及反腐败工作。 | 廉政建设 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 13 | 宣传贯彻落实党的统战工作方针、政策、加强统战工作建设。 | 宣传贯彻 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 14 | 负责离退休老干部管理服务工作; | 依据老干部工作文件,做好思想政治引领、政治待遇、生活待遇落实等各项服务工作。 | 老干部工作 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 15 | 负责工会工作 | 组织干部职工理论学习,维护职工权利,开展互助互济,文体活动等。 | 工会工作 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 16 | 负责人事劳资、机构编制工作。 | 及时新机构编制实名制管理系统,严格落实机构编制报告制度。 | 机构编制 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 17 | 负责干部职工工资福利工作。 | 职工福利 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 18 | 负责人员录用、聘任、退休相关工作。 | 录用、聘任及退休办理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 19 | 负责养老保险相关工作。 | 保险办理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 20 | 负责人事档案管理相关工作 | 档案管理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 21 | 全面从严治党、党风廉政建设工作 | 制定年度全面从严治党责任安排,开展党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育、培训 | 党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育、培训工作方案 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 22 | 开展廉政文化建设 | 廉政文化建设工作方案 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 23 | 开展廉政提醒谈话 | 廉政提醒谈话制度 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 24 | 组织廉政风险防控工作 | 廉政风险防控管理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 25 | 检查党风廉政建设和反腐败牵头任务完成情况 | 组织学习,开展经常性教育,重大节假日廉政警示、发送廉政短信,组织干部开展述职述廉,年终总结 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 26 | 财务资产科 | 负责财务管理工作 | 编制本部门年度预算 | 年度预算报告 | √ | 《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》 | 【政府预算公开】【收入预算】【支出预算】本级人民代表大会或本级人大常委会批准的预算、预算调整报告、决算、预算执行请款报告报表、重要事项情况说明 | 农服中心 | 按照区财政要求进行公开 | 政府网站农服中心专属页面 | ||
| 27 | 编制本部门决算 | 年度决算报告 | √ | 《中华人民共和国决算法》《政府信息公开条例》 | 【部门决算公开】基本情况(部门职责和决算单位构成)收入支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出决算情况 政府性基金预算财政拨款支出决算情况 财政拨款基本支出经济分类决算情况《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算表》 《财政拨款基本支出经济分类决算表》 公开要求:中心将经本级财政部门批复的部门决算及报表全部公开。除涉密信息外,财政拨款支出按功能分类细化公开至项级科目、基本支出按经济分类细化公开。 | 农服中心 | 按照区财政要求进行公开 | 政府网站农服中心专属页面 | ||||
| 28 | 农村人才培训科 | 负责北京市农村实用人才信息管理系统区级管理使用 | 北京市农村实用人才信息管理系统的管理工作。协调、联系信息系统管理机构,指导各乡在信息系统上录入、调整本乡农村实用人才数据。及时汇总朝阳区农村实用人才数据,及时进行结构分析。 | 服务、管理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
| 29 | 负责朝阳区农村实用人才评定工作 | 分析朝阳区农村实用人才结构;完善评定流程、评审委员会成员构成;按照朝阳区关于农村实用人才等级评定工作指导意见(试行)的要求,指导、督促各乡进行初级、中级农村实用人才评定的申报,完成评审、证书发放等工作。 | 服务、管理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 30 | 负责朝阳区农村实用人才培养培训 | 调研培训需求,制定培训计划,以面授讲座、参观、研讨等多种形式完成中高级实用人才带头人培训;完成以社区干部,现状村干部为主的管理类农村实用人才培训;完成社会(文化)类农村实用人才的培训;完成农业生产类农村实用人才的培训。 | 培养、培训 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 31 | 科教信息科 | 宣传工作 | 信息报送 | 撰写编辑信息上报相关单位部门 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
| 32 | 橱窗、公众号 | 撰写审核信息内容,及时推送 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 33 | 信息平台维护管理工作 | 区政府集约化网站农服中心专属页面维护与管理 | 信息平台维护管理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 34 | 动物防疫科 | 负责重大动物疫病防控的技术服务 | 进行技术咨询指导 | 指导 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
| 35 | 负责组织动物疫病检疫净化 | 制定方案、组织实施 | 组织部署 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 36 | 协助人畜共患病综合防控,为动物疫病流行病学调查、监测、预防提供科学数据和技术服务 | 为朝阳区动物疫情防控风险评估报告的制定, 朝阳区重大动物疫情防控应急演练,提供技术支持。 |
技术服务 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 37 | 开展科普宣传,印制宣传材料、宣传品,采取进社区和网上宣传的形式 | 宣传 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 38 | 负责水产特色养殖技术引进推广 | 引进优质金鱼,推广金鱼小池精养、金鱼分级筛选、中草药防治鱼病、鱼菜共生等多项技术。 | 引进、技术推广 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 39 | 负责为观赏鱼产业带等渔业园区提供技术服务 | 做好养殖生产技术服务,规范水产养殖生产记录、用药记录;指导养殖标准化生产。 | 技术服务、指导 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 40 | 负责畜牧兽医、水产行业宣传、培训、统计 | 汇总整理全区渔业统计报表,上报上级主管部门,指导街乡统计人员填报报表工作。 | 统计报表 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 41 | 承担城市河湖水系增殖放流 | 开展 景观水域水生生物养护项目;协助市农业农村局开展增殖放流活动 | 科普宣传 | √ | 《中华人民共和国渔业法》、《农业农村部关于做好“十四五”水生生物增殖放流工作的指导意见》农渔发【2022】1号 | 按照朝阳区财政项目水生生物增殖放流计划实施,协助农业农村局开展秋季增殖放流活动 | 农服中心 | 按年度公开 | 农服中心公众号、朝阳报、朝阳有线 | |||
| 42 | 生态农业科 | 负责发展都市现代农业技术示范推广、都 市现代农业新功能开发、农田景观生态建设技术指导。 | 根据区农业发展需求,推广现代农业技术,开发都市农业功能,开展示范推广,开展农田景观建设服务与指导。 | 技术指导 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
| 43 | 生态农业科普宣传工作 | 都市农业技术服务 | 科普宣传 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 44 | 负责农业 种植业品种、新型农机具、新型肥料和种植技术引进推广。 | 根据区粮食、蔬菜种植需要,引进适用农作物新品种、新型农业机具、新型肥料和种植技术,开展示范推广工作。 | 引进、示范、推广 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 45 | 负责基本农田、农业领域留白增绿、农业扬尘污染治理、农业机械作 业、保护性耕作、农作物秸秆禁烧和综合利用的技术指导。 | 开展基本农田、农业领域留白增绿技术指导。对农业扬尘污染治理、保护性耕作、农业机械化作业开展指导。加强秸秆综合利用技术推广,实现农作物秸秆全面禁烧。 | 技术指导、防控农业污染 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 46 | 负责农业调结构、防灾减灾、节水技术推广指导。 | 根据区农业发展需求,对农业种植业结构进行调整、指导。开展灾后农业生产技术指导,推广示范农业节水技术。 | 技术指导 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 47 | 负责种植业专业技术培训 | 开展农业种植相关技术培训,提高农业从业者技术水平。 | 培训 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 48 | 植物保护科 | 负责植保服务体系建设 | 贯彻落实《农作物病虫害防治条例》,履行农作物病、虫、草、鼠害防控技术指导职责。主要通过开展粮食和蔬菜作物病、虫、草、鼠害普查,编制相关病虫害防控或防治指导意见,指导种植者生产过程中的防控问题。 | 技术指导 | √ | 《农作物病虫害防治条例》 | —— | —— | —— | —— | ||
| 49 | 负责绿色防控技术示范、推广和应用 | 在生产中示范、推广精准施药、色板诱杀、双网覆盖、熊蜂授粉等绿色防控技术。 | 引进、示范、推广 | √ | —— | —— | —— | —— | ||||
| 50 | 负责植保新技术示范与推广 | 在生产中引进、示范、推广病、虫、草、鼠害监测、防控等植物保护技术。 | 引进、示范、推广 | √ | —— | —— | —— | —— | ||||
| 51 | ||||||||||||
| 52 | 负责农业有害生物监测、预警及综合防控 | 落实《北京市农业植物检疫办法》,第十六条农业植物检疫机构应当建立健全监测网络,设置疫情监测点;根据农业植物检疫性有害生物发生规律,开展对农业植物检疫性有害生物的日常监测和定期调查。 | 组织实施 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 53 | 负责农业生产面源污染防控技术服务指导 | 按照市农膜和农药包装废弃物回收处置项目实施方案相关要求,开展我区农药包装废弃物和农业投入品废弃物回收处置工作。 | 组织实施 | √ | —— | —— | —— | —— | ||||
| 54 | 负责植保统计及信息上报 | 完成年度植保专业统计、植物检疫信息管理、农药械信息管理、重大病虫防控管理等相应数据统计上报。 | 组织实施 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 55 | 负责植保技术宣传、培训 | 贯彻落实中央一号文件“健全基层动植物疫病虫害监测预警网络”要求,开展相应技术培训、政策宣传等,提高监测、种植人员技术水平 | 宣传、培训 | √ | —— | —— | —— | —— | ||||
| 56 | ||||||||||||
| 57 | 协助开展农业植物检疫 | 配合区农业农村局法制科完成疫情监测、入侵物种普查、植物疫情应急防控、有害生物分析等植物检疫相关任务 | 配合实施 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 58 | 农产品质量安全科 | 协助农委进行绿色、有机农产品基地认证的组织协调工作; | 协助上级主管部门完成现场审核申报材料,完成相关检测协调。 | 三品协调管理服务 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
| 59 | 检测检验体系建设; |
负责本区农产品质量安全监测体系建设规划、实施;负责区、乡、企业检测任务制定及督促实施;负责乡级检测室建设和企业自检体系建设。 | 检测体系建设 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 60 | 农产品生产环境及投入品的质量安全服务工作; |
负责统筹协调相关行业科室做好各自行业蔬菜、动物产品生产环境及投入品的质量安全服务工作; | 协调管理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 61 | 食用农产品质量追溯管理工作; |
负责落实区政府专项工程朝阳区农产品质量安全追溯体系建设项目的申报、组织、建设、实施、应用等工作。 | 追溯体系项目管理 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 62 | 农产品质量安全技术引进推广、人员培训和科普工作; | 负责农产品质量安全检测技术、农业标准的筛选和推广服务;负责对全区农产品质量安全检测员、管理员、信息员进行统一管理;负责做好本部门《农产品质量安全法》宣贯工作。 | 政策法规宣传 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
| 63 | 农业标准化管理服务工作; |
负责全区农产品质量安全标准化基地普查、统计、等级划分、评定工作;负责全程示范标准化控制基地申报评定和建设工作。 | 标准化生产 | √ | 内部管理 | —— | —— | |||||
| 64 | 农业服务科 | 农业机械购置补贴及其培训 | 根据各单位农业生产的实际需要制定合理购置补贴农业机械方案,对政府补贴购置的机械严格管理,组织相应的技术培训。 | 农机补贴 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
| 注:权责清单包括:行政审批、行政处罚、行政强制、行政确认、行政检查、行政征收、行政奖励、行政给付、行政裁决、行政许可、其他等类别。 | ||||||||||||
| 不予公开的法定理由:国家秘密、商业秘密、个人隐私、内部管理 | ||||||||||||
北京市朝阳区农业农村综合服务中心政府信息主动公开全清单(2026年)