| 北京市朝阳区卫生健康委政务公开全清单 | |||||||
| 序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开主体 | 公开时限 | 公开形式 |
| 1 | 负责机关日常运转 | 相关政务工作 | 基本信息 | 【机构名称】 【联系方式】 【咨询服务】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 |
| 2 | 领导简介 | 【基本信息】 【个人基本信息】 【工作分工】 【标准工作照】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 | ||
| 3 | 承担信息、议案、建议、提案、保密、信息公开等工作 | 政府信息公开 | 政府信息公开指南 | 【受理机构信息】 【主动公开范围】 【依申请公开方式】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 |
| 4 | 政府信息公开年报 | 【总体情况】 【主动公开情况】 【依申请公开情况】 【信息公开行政复议、行政诉讼情况】 |
|||||
| 5 | 负责拟定卫生健康事业的发展规划。指导卫生健康公共服务体系建设 | 制定卫生健康事业发展专项规划、指导体系建设 | 规划文件 | 规划编制要求 | 北京市朝阳区发展和改革委员会 北京市朝阳区卫生健康委员会 |
按年度公开 | 文本、政府网站公开 |
| 6 | 地方志、地名志等 | 区志文稿、地名志文稿 | 志书编撰要求 | 北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室 | 完成后公开 | 出版物 | |
| 7 | 北京朝阳年鉴(卫生健康部分) | 年鉴文稿 | 年鉴编撰要求 | 北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室 | 年度公开 | 出版物 | |
| 8 | 北京卫生健康年鉴(朝阳区) | 年鉴文稿 | 年鉴编撰要求 | 北京市卫生健康委员会 | 年度公开 | 出版物 | |
| 9 | 开展疾病预防控制领域国内外交流合作 | 交流合作 | 交流合作项目宣传信息 | 项目/活动的时间、地点、内容 | 北京市朝阳区卫生健康委 | 自信息形成之日起 15 个工作日内予以公开 | 微信公众号公开 |
| 10 | 负责推进机关依法行政综合工作 | 相关综合工作 | 职权清单 | 实施机关、职权编码、职权名称、职权类型、依据名称、发布号令、行使层级、权限划分、权限划分说明 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 按区审改办的时间要求 | 政府网站常规公开 |
| 11 | 法治政府建设年度报告 | 上一年度法治政府建设年度报告 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 每年3月31日前 | 政府网站常规公开 | ||
| 12 | 双随机一公开 | 执法计划 | 双随机抽查计划公示 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | |
| 13 | 执法结果 | 双随机抽查结果公示 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 20个工作日公开 | 政府网站常规公开 | ||
| 14 | 双公示 | 执法结果 | 行政处罚信息 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 7个工作日 | 政府网站常规公开 | |
| 15 | 行政执法基本信息 | 基本信息 | (一)行政处罚权力清单。(二)执法人员信息,执法辅助人员信息。(三)行政处罚、行政强制的执法流程。 (四)行政处罚的裁量基准、听证标准。 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 行政执法基本信息发生变化的,行政执法机关应当及时更新 | 政府网站常规公开 | |
| 16 | 执法统计年报 | 统计年报 | 执法统计年报 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 每年1月31日前主动公示 | 政府网站常规公开 | |
| 17 | 依法承担医疗机构校验工作 | 校验 | 行政许可类事项 | 法律法规和政策文件;办事指南;结果信息 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | - | 政府网站常规公开 |
| 18 | 负责执业医师的执业资格考试和医师定期考核工作 | 组织医师定期考核 | 定期考核的通知 | 【通知公告】 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个工作日 | 政府网站常规公开 |
| 19 | 负责区域医联体建设工作 | 建立体系 | 医联体建设相关 | 医联体建设等 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个工作日公开 | 健康朝阳常规公开 |
| 20 | 负责做出突出贡献的医师、护士的表彰奖励 | 对朝阳区做出突出贡献的医师、护士进行表彰奖励 | 行政奖励类事项 | 法律法规和政策文件 ;结果信息——表彰奖励名单;投诉举报电话以及网上投诉渠道 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 健康朝阳常规公开 |
| 21 | 负责医疗机构的准入工作 | 医疗机构的执业注册、诊所备案、中医诊所备案 | 行政许可结果信息 | 法律法规和政策文件;办事指南;结果信息 | 北京市卫生健康委 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 |
| 22 | 负责医务人员的准入工作 | 朝阳区卫生健康委登记的医务人员的注册(权限内) | 行政许可、其他行政权力类事项 | 法律法规和政策文件;办事指南;结果信息 | 国家生健康委 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 |
| 23 | 医师(执业医师、执业助理医师)多机构备案(权限内) | 依照权办理朝阳区医师多机构备案 | 行政备案类事项 | 法律法规和政策文件 ;办理流程、申请材料、办理时限等 投诉举报电话以及网上投诉渠道 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 |
| 24 | 负责政务服务事项梳理,流程优化 | 政务服务事项梳理 | 组织协调 | 办事指南 | 北京市朝阳区卫生健康委 | 按区政务服务局的时间要求 | 政府网站常规公开 |
| 25 | 对中医药人才培养工作 | 中药人才学术交流活动开展情况 | 【活动时间】 【活动地点】 【活动内容】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 实时公开 | 健康朝阳常规公开 | |
| 26 | 文化、学术交流等重要活动情况 | 【活动时间】 【活动地点】 【活动内容】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 实时公开 | 健康朝阳常规公开 | ||
| 27 | 推进中医药传统文化传承与发展 | 中医药传统文化宣传活动开展情况 | 【活动时间】 【活动地点】 【活动内容】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 实时公开 | 健康朝阳常规公开 | |
| 28 | 负责拟定本区爱国卫生和健康促进的规划、政策措施,并组织实施 | 爱国卫生和健康促进工作规划、政策措施 | 爱国卫生和健康促进相关政策文件 | 政策文件 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 完成后公开 | 政府网站常规公开 |
| 29 | 统筹协调相关部门对公众健康教育的目标、规划、政策和规范进行实施,承担卫生健康科学普及工作 | 开展健康教育,提升健康素养水平 | 卫生健康相关知识 | 传播卫生健康知识 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 每季度公开 | 宣传栏 |
| 30 | 组织开展国家卫生区、健康促进区、健康社区(村)、卫生村镇创建和社会卫生整体评价等工作 | 组织国家卫生区创建和复审,组织健康促进区创建和持续建设;组织发动创建健康社区(村)、卫生村镇 | 结果公示 | 结果公示 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 完成后公开 | 媒体公开 |
| 31 | 爱国卫生月、世界无烟日、病媒防制等宣传活动 | 培训、活动等信息 | 培训、活动信息 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 实时公开 | 微信公众号公开 | |
| 32 | 拟订本区基层卫生健康工作的发展规划、政策措施、规范标准,并组织实施 | 网络布局 | 机构建设 | 【发展规划】 | 北京市卫生健康委、 北京市朝阳区卫生健康委 |
按年度公开 | 政府网站常规公开 |
| 33 | 负责村卫生室和乡村医生管理工作 | 行政确认 | 乡村医生执业期满再注册 | 【执业注册】 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个工作日公开 | 国务院网站常规公开 |
| 34 | 无偿献血奖励、先进表彰 | 对朝阳区内参加无偿献血人员奖励、先进表彰 | 行政奖励类事项 | 在征得献血者和团体献血单位同意后,向社会公布献血光荣榜,公示献血信息。 | 北京市朝阳区卫生健康委 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | |
| 35 | 负责组织指导卫生应急队伍的演练和能力建设 |
应急演练 | 演练信息 | 时间 地点 演练范围 演练内容 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 15个工作日公开 | 健康朝阳微信公众号 |
| 36 | 负责母婴保健技术服务机构和人员的准入 | 公共服务事项 | 行政许可 | 【单位(人员)名称】 【许可项目】 |
北京市朝阳区卫生健康委员会 | 7个工作日公开 | 政府网站常规公开 |
| 37 | 独生子女父母奖励 | 行政确认 | 法律法规和政策文件 | 法律法规和政策文件 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 15 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 |
| 38 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 行政确认 | 法律法规和政策文件 | 法律法规和政策文件 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 15 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 |
| 39 | 计划生育家庭特别扶助 | 行政确认 | 法律法规和政策文件 | 法律法规和政策文件 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 15 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 |
| 40 | 生育登记服务 | 行政确认 | 法律法规和政策文件 | 法律法规和政策文件 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 15 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 |
| 41 | 负责组织卫生健康相关数据统计管理、统计调查与分析工作 | 统计医疗机构卫生事业基本情况 | 医疗机构卫生事业基本情况 | 【主动公开】政府信息公开条例 | 北京市朝阳区统计局 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 |
| 42 | 统计社区卫生服务机构基本情况 | 社区卫生服务机构基本情况 | 【主动公开】政府信息公开条例 | 北京市朝阳区统计局 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 | |
| 43 | 负责投诉、信访和接诉即办工作 | 信访和矛盾调处工作 | 卫健委投诉电话 | 【投诉电话】 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个公开日公开 | 政府网站常规公开 |
| 44 | 卫健委投诉邮箱 | 【投诉邮箱】 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个公开日公开 | 政府网站常规公开 | ||
| 45 | 接访制度和流程 | 【制度和流程】 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个工作日 | 大厅公示 | ||
| 46 | 领导接访日 | 领导接访 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个公开日公开 | 政府网站常规公开 | ||
| 47 | 负责机关财务和所属单位的财务审计管理工作 | 财务管理 | 政府购买服务清单 | 【主动公开】政府信息公开条例 | 北京市朝阳区卫建委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 |
| 48 | 负责机关年度预、决算编制工作 | 预算编制 | 预算报表 | 【主动公开】政府信息公开条例 | 北京市朝阳区卫建委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 |
| 49 | 决算编制 | 决算报表 | 【主动公开】政府信息公开条例 | 北京市朝阳区卫建委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 | |
| 50 | 负责本系统机构编制管理,组织监督所属单位人事、工资管理工作 | 公开招聘 | 公告 | 公告 | 朝阳区卫生健康委 | 至少7个工作日 | 网站公开 |
| 51 | 笔试、面试结果、拟体检名单 | 笔试、面试结果、拟体检名单 | 朝阳区卫生健康委 | 至少7个工作日 | 网站公开 | ||
| 52 | 指导所属单位的人事档案管理、住院医师规范化培训、专科医师培训、科研管理工作 | 住院医师规培 | 报名通知 | 报名通知 | 朝阳区卫生健康委 | 至少7个工作日 | 网站公开 |
| 53 | 科研管理工作 | 国家级、市级、区级科研项目申报或结果公布 | 国家级、市级、区级科研项目申报或结果公布 | 朝阳区卫生健康委 | 7个工作日 | 网站公开 | |
| 54 | 组织指导毕业后医学教育和继续医学教育 | 继续医学教育 | 项目公布、IC卡管理、学分录入审验及相关培训通知 | 项目公布、IC卡管理、学分录入审验及相关培训通知 | 朝阳区卫生健康委 | 至少7个工作日 | 网站公开 |
| 55 | 负责专业技术资格初审工作 | 卫生专业技术资格考试申报资格区级初审工作 | 区级审核通知 | 区级审核通知 | 朝阳区卫生健康委 | 15个工作日 | 网站公开 |
| 56 | 卫生系列高级职称评审申报区级初审工作 | 区级审核通知 | 区级审核通知 | 朝阳区卫生健康委 | 10个工作日 | 网站公开 | |
北京市朝阳区卫生健康委员会政府信息主动公开全清单(2026年)