北京市朝阳区卫生健康委政务公开全清单 | |||||||||||
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 公开属性 | 属性依据 | 内容标准 | 公开主体 | 公开时限 | 公开形式 | ||
主动公开 | 依申请公开 | 不予公开 | |||||||||
1 | 负责机关日常运转 | 相关政务工作 | 基本信息 | √ | 《北京市人民政府办公厅关于全面集中公开市级部门职权信息的通知》(京政办函〔2015〕61号) | 【机构名称】 【联系方式】 【咨询服务】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 | ||
2 | 领导简介 | √ | 《北京市人民政府办公厅关于全面集中公开市级部门职权信息的通知》(京政办函〔2015〕61号) | 【基本信息】 【个人基本信息】 【工作分工】 【标准工作照】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 | ||||
3 | 工作制度 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
4 | 负责接待联络、文电、会务、机要、档案等机关日常工作 | 会务工作 | 通知 | √ | - | - | - | - | - | ||
5 | 签到表 | √ | - | - | - | - | - | ||||
6 | 会议材料 | √ | - | - | - | - | - | ||||
7 | 会议记录、纪要 | √ | - | - | - | - | - | ||||
8 | 文件登记与传阅 | 文件登记与传阅单 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
9 | 机要工作 | 机要文件 | √ | 国家秘密 | - | - | - | - | |||
10 | 档案管理 | 档案管理文件 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
11 | 承担信息、议案、建议、提案、保密、信息公开等工作 | 政府信息公开 | 政府信息公开指南 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【受理机构信息】 【主动公开范围】 【依申请公开方式】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 | ||
12 | 政府信息公开年报 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【总体情况】 【主动公开情况】 【依申请公开情况】 【信息公开行政复议、行政诉讼情况】 |
|||||||
13 | 依申请公开 | √ | - | - | - | - | - | ||||
14 | 提案建议办理 | 提案建议办理情况报告 | √ | - | - | - | - | - | |||
15 | 保密工作 | 保密文件 | √ | 国家秘密 | - | - | - | - | |||
16 | 承担重要事项的组织和督查工作 | 重大事项组织协调 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
17 | 与上下级单位统筹协调 | 统筹协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
18 | 督查督办事项 | 督查督办落实反馈报告 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
19 | 负责机关安全保卫及后勤服务保障工作 | 委机关后勤管理 | 后勤管理相关材料 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
20 | 承担卫生健康事业发展中重大问题的调查研究工作 | 重大问题调研 | 调研方案 | √ | - | - | - | - | - | ||
21 | 调研报告 | √ | - | - | - | - | - | ||||
22 | 负责拟定卫生健康事业的发展规划。指导卫生健康公共服务体系建设 | 制定卫生健康事业发展专项规划、指导体系建设 | 规划文件 | √ | 中华人民共和国政府信息公开条例(中华人民共和国国务院令第492号) | 规划编制要求 | 北京市朝阳区发展和改革委员会 北京市朝阳区卫生健康委员会 |
按年度公开 | 文本、政府网站公开 | ||
23 | 负责拟定工作计划、分解任务并组织督查考核。落实指导区政府绩效管理工作 | 制定年度工作计划 | 工作报告 | √ | - | - | - | - | - | ||
24 | 制定其他市、区重要任务的工作计划 | 计划文件 | √ | - | - | - | - | - | |||
25 | 区政府绩效考核任务(含市政府工作报告重点工作、区委区政府工作重点任务书、区政府工作报告重点工作、重要民生实事等) | 任务目标 | √ | - | - | - | - | - | |||
26 | 任务完成情况 | √ | - | - | - | - | - | ||||
27 | 区委改革工作任务 | 任务目标 | √ | - | - | - | - | - | |||
28 | 任务完成情况 | √ | - | - | - | - | - | ||||
29 | 专项规划 | 任务目标 | √ | - | - | - | - | - | |||
30 | 任务完成情况 | √ | - | - | - | - | - | ||||
31 | 年度重点工作任务 | 任务目标 | √ | - | - | - | - | - | |||
32 | 任务完成情况 | √ | - | - | - | - | - | ||||
33 | 直属公共卫生和基层医疗事业单位年度绩效考核 | 考核方案 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
34 | 考核结果 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
35 | 其他重要任务 | 任务目标 | √ | - | - | - | - | - | |||
36 | 任务完成情况 | √ | - | - | - | - | - | ||||
37 | 承担综合性重要文稿的起草、年鉴编辑工作 | 领导讲话、发言稿和署名文章 | 讲话、发言材料、文章 | √ | - | - | - | - | - | ||
38 | 综合性汇报材料和经验交流材料 | 汇报材料、交流材料 | √ | - | - | - | - | - | |||
39 | 其他重要材料 | 文字材料 | √ | - | - | - | - | - | |||
40 | 地方志、地名志等 | 区志文稿、地名志文稿 | √ | 北京市实施《地方志工作条例》办法(北京市人民政府令第191号) | 志书编撰要求 | 北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室 | 完成后公开 | 出版物 | |||
41 | 大事记 | 大事记文稿 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
42 | 北京朝阳年鉴(卫生健康部分) | 年鉴文稿 | √ | 北京市实施《地方志工作条例》办法(北京市人民政府令第191号) | 年鉴编撰要求 | 北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室 | 年度公开 | 出版物 | |||
43 | 北京卫生健康年鉴(朝阳区) | 年鉴文稿 | √ | 北京市实施《地方志工作条例》办法(北京市人民政府令第191号) | 年鉴编撰要求 | 北京市卫生健康委员会 | 年度公开 | 出版物 | |||
44 | 统筹推进医疗服务国际化研究工作 | 相关国际卫生领域研究 | 医疗领域相关研究报告 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
45 | 组织国际医学交流、会议和科技合作工作 | 组织国际医学交流、国际医学会议和国际科技合作 | 业务事项生成信息 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
46 | 承担本系统外事以及与港澳台地区卫生健康合作交流有关工作 | 英语口语能力提升及骨干医生英语提高培训项目 | 计划文件、交流材料 | √ | - | - | - | - | - | ||
47 | 医务人员国际化能力提升培训项目 | 业务事项生成信息 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
48 | 因公出国境情况 | 个人因公出国境材料 | √ | 内部管理、个人隐私 | - | - | - | - | |||
49 | 承担深化医药卫生体制改革及区医药卫生协调具体工作。组织推进深化公立医院综合改革,健全现代化医院管理制度 | 组织研究医改实施方案及配套政策,对改革进展和效果开展督查和考核评价 | 实施方案、任务完成情况 | √ | - | - | - | - | - | ||
50 | 负责拟订区域卫生健康空间布局规划 | 卫生健康空间布局规划 | 文件 | √ | - | - | - | - | - | ||
51 | 负责本系统房屋资源的配置整合、产权管理、装修改造、新建扩建。编制所属单位基本建设年度计划、重点建设项目,并指导实施。 | 房屋资源和产权管理 | √ | 内部管理 | |||||||
52 | 基础工程建设 | 重点工程建设项目和基础工程建设项目清单 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
53 | 负责财政性资金的房屋租赁工作。 | 出租出借、对外投资事项管理 | 工作信息 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
54 | 负责机关和所属单位的国有资产管理工作。负责机关和所属单位职工住房物业监管,负责机关人员物业管理费、供暖费等统计工作。 | 固定资产日常管理台账、资产年报 | 工作报表 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
55 | 机关职工物业补贴、供暖补贴、住房补贴统计 | 统计信息 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
56 | 负责机关和所属单位的国有资产管理、环境治理、医疗废物处理工作。 | 固定资产日常管理台账、资产年报 | 工作报表 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
57 | 环境治理、医疗废物处理统计工作 | 统计信息 | √ | 内部管理 | |||||||
58 | 负责拟订本区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,并组织实施 | 规划及干预措施 | 政策文件 | √ | - | - | - | - | - | ||
59 | 完善疾病预防控制体系,组织落实对传染病、地方病、慢性病的综合防治、监测和报告 | 传染病综合防治、监测和报告 | 政策文件、监测方案、通知、业务动态 | √ | - | - | - | - | - | ||
60 | 地方病综合防治、监测和报告 | 政策文件、监测方案、通知、业务动态 | √ | - | - | - | - | - | |||
61 | 慢性病综合防治、监测和报告 | 政策文件、监测方案、通知、业务动态 | √ | - | - | - | - | - | |||
62 | 组织实施国家免疫规划及疫苗接种异常反应事件的调查和处置 | 实施国家免疫规划 | 政策文件、服务方式 | √ | 《中华人民共和国疫苗管理法》(中华人民共和国主席令〔2019〕第30号) 《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(国卫基层发〔2017〕13号) 《关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2022〕21号) |
全文公开 | 北京市朝阳区卫生健康委 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
63 | 疑似疫苗接种异常反应专家调查诊断 | 诊断结论 | √ | 个人隐私,内部管理 | - | - | - | - | |||
64 | 负责技术指导实验室生物安全工作 | 实验室生物安全督导 | 督导情况报告 | √ | - | - | - | - | - | ||
65 | 落实食品安全风险监测工作 | 食源性疾病监测 | 监测报告 | √ | - | - | - | - | - | ||
66 | 指导医疗机构开展疾病预防控制工作 | 医疗机构疾病预防控制工作指导 | 工作信息 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
67 | 推进传染病监测预警体系建设、疾病预防控制科研体系建设和信息化建设。开展传染病防控效果评估 | 传染病监测预警和信息化建设、传染病防控效果评估 | 监测指标数据 | √ | 国家安全,内部管理 | - | - | - | - | ||
68 | 开展疾病预防控制领域国内外交流合作 | 交流合作 | 交流合作项目宣传信息 | √ | - | - | - | - | - | ||
69 | 负责组织拟定职业卫生、放射卫生相关政策并组织实施,组织开展本区重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理,协调开展职业病防治工作 | 重点职业病监测 | 监测报告 | √ | - | - | - | - | - | ||
70 | 重点职业病专项调查 | 调查报告 | √ | - | - | - | - | - | |||
71 | 职业病防治相关工作 | 工作方案、业务动态 | √ | - | - | - | - | - | |||
72 | 放射卫生相关工作 | 工作方案、业务动态 | √ | - | - | - | - | - | |||
73 | 职业健康相关工作 | 风险评估报告、通知、业务动态 | √ | - | - | - | - | - | |||
74 | 负责推进机关依法行政综合工作 | 相关综合工作 | 职权清单 | √ | 关于转发市政府审改办市财政局市人力社保局市政府法制办〈关于印发〈北京市市、区政府部门权力清单动态管理办法〉的通知〉朝审改办〔2018 〕1 号 | 实施机关、职权编码、职权名称、职权类型、依据名称、发布号令、行使层级、权限划分、权限划分说明 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 按区审改办的时间要求 | 政府网站常规公开 | ||
75 | 工作制度 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
76 | 法治政府建设年度报告 | √ | 中共北京市朝阳区委全面依法治区委员会推进依法行政工作领导小组办公室(北京市朝阳区司法局)-关于做好法治政府建设年度报告、向社会公示等相关工作的提示通知 | 上一年度法治政府建设年度报告 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 每年3月31日前 | 政府网站常规公开 | ||||
77 | 承担规范性文件的合法性审核、备案工作 | 规范性文件合法性审核 | 审核意见 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
78 | 规范性文件备案 | 备案材料 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
79 | 承担行政复议、行政诉讼、行政赔偿的有关工作 | 行政复议 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
80 | 行政诉讼 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
81 | 行政赔偿 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
82 | 组织普法宣传工作,并协助处理相关法律纠纷等 | 组织系统普法工作 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
83 | 协助处理相关法律纠纷 | 协助处理 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
84 | 组织本区卫生健康执法人员资格认证和培训工作 | 组织资格认证和培训 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
85 | 建立疾病预防控制监督员制度 | 组织资格认证和培训 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
86 | 完善卫生综合监督体系建设,指导规范执法行为。承担本区医疗机构疾病预防控制、医疗服务等监督检查工作,查处医疗服务市场违法行为。负责本区环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作,依法组织查处违法行为。依法组织查处传染病防治违法行为。负责病原微生物实验室安全监督管理。落实国家和本市卫生健康监督抽检任务。 | 完善综合监督执法体系建设,指导规范执法行为 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
87 | 卫生监督相关工作 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
88 | 双随机一公开 | 执法计划 | √ | 《北京市人民政府办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管工作的实施意见》《北京市卫生和计划生育委员会关于印发开展随机抽查工作的实施方案(试行)的通知》 | 双随机抽查计划公示 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | |||
89 | 执法结果 | √ | 《北京市人民政府办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管工作的实施意见》《北京市卫生和计划生育委员会关于印发开展随机抽查工作的实施方案(试行)的通知》 | 双随机抽查结果公示 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 20个工作日公开 | 政府网站常规公开 | ||||
90 | 双公示 | 执法结果 | √ | 《北京市朝阳区科学技术和信息化局-关于进一步做好行政许可和行政处罚信用信息公示的通知》 | 行政处罚信息 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 7个工作日 | 政府网站常规公开 | |||
91 | 行政执法基本信息 | 基本信息 | √ | 《北京市行政执法公示办法》《朝阳区行政执法公示办法》 |
(一)行政处罚权力清单。(二)执法人员信息,执法辅助人员信息。(三)行政处罚、行政强制的执法流程。 (四)行政处罚的裁量基准、听证标准。 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 行政执法基本信息发生变化的,行政执法机关应当及时更新 | 政府网站常规公开 | |||
92 | 执法统计年报 | 统计年报 | √ | 《北京市行政执法公示办法》《朝阳区行政执法公示办法》 |
执法统计年报 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 每年1月31日前主动公示 | 政府网站常规公开 | |||
93 | 依法承担医疗机构校验工作 | 校验 | 行政许可类事项 | √ | 【法律】《中华人民共和国行政许可法》 【法律】《中华人民共和国中医药法》 【行政法规】《医疗机构管理条例》 【部门规章及规范性文件】《医疗机构管理条例实施细则》 【部门规章及规范性文件】《医疗美容服务管理办法》 |
法律法规和政策文件;办事指南;结果信息 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | - | 政府网站常规公开 | ||
94 | 负责执业医师的执业资格考试和医师定期考核工作 | 执业医师资格考试报名工作 | 报名考试过程中产生的相关材料 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
95 | 组织医师定期考核 | 定期考核的通知 | √ | 《信息公开条例》 | 【通知公告】 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个工作日 | 政府网站常规公开 | |||
96 | 承担本区医疗机构医疗服务监管并组织开展医疗质量监督、评价工作 | 委托医管中心开展质控工作 | 质控信息、报告 | √ | - | - | - | - | - | ||
97 | 拟定所述公立医院医疗运行监管、绩效评价和组织考核工作 | 拟定方案 | 绩效考核方案 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
98 | 组织考核 | 考核结果 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
99 | 负责审核直属医院医疗设备购置需求管理工作 | 组织审核 | 内部工作流程 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
100 | 负责区域医联体建设工作 | 建立体系 | 医联体建设相关 | √ | 《信息公开条例》 | 医联体建设等 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 | ||
101 | 考核 | 内部工作流程 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
102 | 负责做出突出贡献的医师、护士的表彰奖励 | 对朝阳区做出突出贡献的医师、护士进行表彰奖励 | 行政奖励类事项 | √ | 【法律】《中华人民共和国医师法》 【行政法规】《护士条例》 |
法律法规和政策文件 ;结果信息——表彰奖励名单;投诉举报电话以及网上投诉渠道 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 | ||
103 | 无偿献血奖励、先进表彰 | 对朝阳区内参加无偿献血人员奖励、先进表彰 | 行政奖励类事项 | √ | 【法律】《中华人民共和国献血法》 【部门规章及规范性文件】《全国无偿献血表彰奖励办法》 |
法律法规和政策文件 ;结果信息——表彰奖励名单;投诉举报电话以及网上投诉渠道 | 北京市卫生健康委 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 | ||
104 | 组织拟订并协调推进本区应对老龄化、医养结合相关政策措施 | 政府信息公开 | 应对老龄化的政策及措施相关文件 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【受理机构信息】 【主动公开范围】 【依申请公开方式】 |
北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个工作日公开 | 政府网站常规公开 | ||
105 | 协调、推进、落实本区积极应对人口老龄化和医养结合相关工作 | 组织协调、通知、签到、会议材料 | √ | - | - | - | - | - | |||
106 | 负责医疗卫生行风建设,推动建立和谐医患关系 | 相关政策与实施 | 政策落实与实施的相关文件 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
107 | 医疗事故争议处理 | 处理朝阳区医疗事故争议 | 公共卫生服务事项 | √ | 【行政法规】《医疗事故处理条例》 【行政法规】《医疗纠纷预防和处理条例》 |
法律法规和政策文件 ;服务对象 ;服务机构信息,包括名称、地点、服务时间 ;服务项目和内容 ;服务流程 ;投诉举报电话以及网上投诉渠道 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 | ||
108 | 负责区域内医疗事故鉴定的受理和审核工作 | 医疗事故争议 | 《医疗事故技术鉴定书》 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
109 | 指导驻区干部医疗保健工作 | 按要求转发文件、统计 | 统计表单 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
110 | 负责统筹协调卫生健康领域支援合作工作 | 综合工作 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
111 | 负责医疗机构的准入工作。 | 医疗机构的执业注册 | 行政许可结果信息 | √ | 【法律】《中华人民共和国行政许可法》 【法律】《中华人民共和国中医药法》 【行政法规】《医疗机构管理条例》 【国务院文件】《国务院关于取消和下放 50 项行政审批项目等事项的决定》 【部门规章及规范性文件】《医疗机构管理条例实施细则》 【部门规章及规范性文件】《医疗美容服务管理办法》 |
法律法规和政策文件;办事指南;结果信息 | 北京市卫生健康委 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 | ||
112 | 涉重大、特殊医疗机构行政许可事项的上会讨论 | 行政许可过程信息 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
113 | 负责医务人员的准入工作。 | 朝阳区卫生健康委登记的医务人员的注册(权限内) | 行政许可、其他行政权力类事项 | √ | 【法律】《中华人民共和国行政许可法》 【法律】《中华人民共和国执业医师法》 【行政法规】《护士条例》 【国务院文件】《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》 【部门规章及规范性文件】《国家卫生健康委关于做好下放护士执业注册审批有关工作的通知》 【部门规章及规范性文件】《护士执业注册管理办法》 【部门规章及规范性文件】《医师执业注册管理办法》 |
法律法规和政策文件;办事指南;结果信息 | 国家生健康委 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 | ||
114 | 医师(执业医师、执业助理医师)多机构备案(权限内) | 依照权办理朝阳区医师多机构备案 | 行政备案类事项 | √ | 【部门规章及规范性文件】《医师执业注册管理办法》(国家卫生和计划生育委员会令第 13 号) | 法律法规和政策文件 ;办理流程、申请材料、办理时限等 投诉举报电话以及网上投诉渠道 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 政府网站常规公开 | ||
115 | 负责政务服务事项梳理,流程优化。 | 政务服务事项梳理 | 组织协调 | √ | 政务服务事项管理相关政策依据 | 办事指南 | 北京市朝阳区卫生健康委 | 按区政务服务局的时间要求 | 政府网站常规公开 | ||
116 | 医疗机构准入许可及其他行政许可问题的会议讨论 | 会议管理 | 行政许可过程信息 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
117 | 涉及行政许可事项的依申请信息公开回复 | 政府信息公开 | 政府信息公开 | √ | - | - | - | - | - | ||
118 | 负责拟订本区中医类医疗机构发展规划,完善中医药体系建设和中医药人才培养工作; | 拟订本区中医类医疗机构发展规划 | 规划文本 | √ | - | - | - | - | - | ||
119 | 对中医药人才培养工作 | 中药人才学术交流活动开展情况 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【活动时间】 【活动地点】 【活动内容】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 实时公开 | 健康朝阳常规公开 | |||
120 | 实施方案 考核结果 |
√ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
121 | 负责中医药文化、学术交流和科技合作工作; | 开展海内外中医药文化、学术交流和科技合作工作 | 实施方案 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
122 | 交流活动资料 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
123 | 文化、学术交流等重要活动情况 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【活动时间】 【活动地点】 【活动内容】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 实时公开 | 健康朝阳常规公开 | ||||
124 | 指导本区中医、中西医结合、民族医医疗机构的医疗服务监督管理工作和其它医疗机构的中医业务工作; | 对中医医疗机构进行评审 | 评审结果 | √ | - | - | - | - | - | ||
125 | 对中医医疗机构中医病案、中药处方、中药饮片质量进行督导检查 | 督查方案、督查报告 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
126 | 中医业务工作 | 具体通知和要求等 | √ | - | - | - | - | - | |||
127 | 加强本专业领域政策、改革、发展方向的调查和研究。 | 对本专业领域政策、改革、发展方向的调研报告 | 调研报告 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
128 | 组织推进中医药试点改革工作,推进中医药传统文化传承与发展 | 组织推进中医药试点改革工作 | 拟定工作方案 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
129 | 实施方案 考评结果 |
√ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
130 | 中医药试点改革工作开展情况 | √ | - | - | - | - | - | ||||
131 | 推进中医药传统文化传承与发展 | 中医药传统文化宣传活动开展情况 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【活动时间】 【活动地点】 【活动内容】 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 实时公开 | 健康朝阳常规公开 | |||
132 | 中医药传统文化创新发展情况 | √ | - | - | - | - | - | ||||
133 | 承担区爱国卫生运动委员会办公室和公共卫生管理委员会办公室的日常工作 | 区爱卫办、区公共委办公室日常工作职责 | 日常工作材料 | √ | - | - | - | - | - | ||
134 | 全区爱国卫生运动委员会全体会议、工作协调会等会议 | 通知 | √ | - | - | - | - | - | |||
135 | 签到表 | √ | - | - | - | - | - | ||||
136 | 会议材料 | √ | - | - | - | - | - | ||||
137 | 会议纪要 | √ | - | - | - | - | - | ||||
138 | 负责拟定本区爱国卫生和健康促进的规划、政策措施,并组织实施 | 爱国卫生和健康促进工作规划、政策措施 | 爱国卫生和健康促进相关政策文件 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 政策文件 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 完成后公开 | 政府网站常规公开 | ||
139 | 爱国卫生和健康促进工作情况进展 | 文件材料 | √ | - | - | - | - | - | |||
140 | 统筹协调相关部门对公众健康教育的目标、规划、政策和规范进行实施,承担卫生健康科学普及工作 | 开展健康教育,提升健康素养水平 | 卫生健康相关知识 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 传播卫生健康知识 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 每季度公开 | 宣传栏 | ||
141 | 组织遴选区级健康促进讲师团 | 文件材料 | √ | - | - | - | - | - | |||
142 | 组织开展国家卫生区、健康促进区、健康社区(村)、卫生村镇创建和社会卫生整体评价等工作。 | 组织国家卫生区创建和复审,组织健康促进区创建和持续建设;组织发动创建健康社区(村)、卫生村镇 | 结果公示 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 结果公示 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 完成后公开 | 媒体公开 | ||
143 | 开展卫生状况整体评价 | 文件材料 | √ | - | - | - | - | - | |||
144 | 统筹协调有关部门开展爱国卫生和健康朝阳建设工作 | 协调开展周末卫生日、爱国卫生月、健康朝阳建设工作 | 文件材料 | √ | - | - | - | - | - | ||
145 | 依法负责开展控烟工作和除“四害”的组织监督工作 | 开展世界无烟日宣传活动、组织创建控烟示范单位,组织开展控烟培训、控烟联合执法检查活动 | 文件材料 | √ | - | - | - | - | - | ||
146 | 组织开展统一灭鼠、统一灭蚊蝇活动;组织开展全区重点点位、专项病媒密度监测,效果评估 | 文件材料 | √ | - | - | - | - | - | |||
147 | 爱国卫生月、世界无烟日、病媒防制等宣传活动 | 培训、活动等信息 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 培训、活动信息 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 实时公开 | 微信公众号公开 | |||
148 | 拟订本区基层卫生健康工作的发展规划、政策措施、规范标准,并组织实施。 | 网络布局 | 机构建设 | √ | 关于印发《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》的通知 (京卫基层[2022]2号) 北京市朝阳区“十四五”时期卫生事业发展规划 |
【发展规划】 | 北京市卫生健康委、 北京市朝阳区卫生健康委 |
按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
149 | 负责本区基层卫生健康工作综合管理、监督和考核工作 | 机构运行管理 | 综合协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
150 | 监督考核 | 统筹安排 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
151 | 参与基层卫生人才队伍建设与实用技术的普及推广工作 | 基层人才培养 | 组织配合 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
152 | 技能培训 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
153 | 宣传宣教 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
154 | 负责对辖区内社区卫生服务机构医疗设备需求进行审核 | 综合管理 | 发展需求 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
155 | 负责村卫生室和乡村医生管理工作 | 行政确认 | 乡村医生执业期满再注册 | √ | 《乡村医生从业管理条例》(中华人民共和国国务院令第386号) | 【执业注册】 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 15个工作日公开 | 国务院网站常规公开 | ||
156 | 负责卫生应急体系、院前医疗急救体系的建设和日常管理工作 | 卫生应急体系建设 | 年度计划和总结 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
157 | 急救站点建设 | 请示 | √ | - | - | - | - | - | |||
158 | 负责拟订本区突发公共卫生事件、紧急医疗救援工作以及与其相关专项应急预案,组织协调突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的紧急医学救援工作 | 应急预案编修 | 应急预案 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
159 | 突发事件处置 | 突发事件处置报告 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
160 | 组织协调重要活动、重大节日卫生应急保障工作。 | 活动保障 | 保障方案及相关通知 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
161 | 无偿献血奖励、先进表彰 | 对朝阳区内参加无偿献血人员奖励、先进表彰 | 行政奖励类事项 | √ | 【法律】《中华人民共和国献血法》 【部门规章及规范性文件】《全国无偿献血表彰奖励办法》 |
法律法规和政策文件 ;结果信息——表彰奖励名单;投诉举报电话以及网上投诉渠道 | 北京市卫生健康委 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | |||
162 | 负责组织指导卫生应急队伍的演练和能力建设。 |
应急演练 | 演练信息 | √ | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 时间 地点 演练范围 演练内容 |
北京市朝阳区卫生健康委 | 15个工作日公开 | 健康朝阳微信公众号 | ||
163 | 应急队伍培训 | 通知 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | |||
164 | 承担区突发公共卫生事件应急指挥部办公室工作。 | 重大事件组织协调 | 组织协调 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
165 | 负责统筹组织街乡卫生健康等考核工作 | 对各街乡进行卫生健康绩效考核评分 | 组织制定卫生健康考核细则 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||
166 | 各街乡卫生健康年度考核打分表 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
167 | 评分汇总表 | √ | 内部管理 | - | - | - | - | ||||
