朝阳区民政局接收捐赠明细  
汶川大地震朝阳区朝阳区民政局接收捐赠明细
截止到5月29日下午4点,朝阳区捐赠中心累计收到捐款4419.04万元
朝阳区2008年“冰雪在手中融化,爱在心中传递”捐助活动接收捐款情况统计表
日期 街道 (地区) 序号 单位名称 金额(元) 日期 街道 (地区) 序号 单位名称 金额(元)
5.13 团结湖 1 北京大董烤鸭店有限责任公司 100000 5.14 捐赠中心 39 北京潮阳律师事务所党员 650
5.13 团结湖 2 北京大董烤鸭店 9400 40    
5.13 捐赠中心3600.00 3     41    
4     42    
5     43    
6     44    
5.13 朝外 7 朝阳区区直机关工委 137985.26 45    
5.14 大屯 8 北京市世纪星宾馆有限责任公司 1000 46    
5.14 捐赠中心 9     47    
5.14 捐赠中心 10     48    
5.14 东坝 11 北京群生世家餐饮管理有限公司 28130 49    
5.14 朝外 12 天雅大厦 209785.45 50    
5.14 捐赠中心86450.00 13 民政局福利生产办公室 500 5.15 建外52016.00 51 市人大机关 50016
14 朝阳区民政局 13990 52    
15 朝阳区视野文化培训学校 20000 5.15 国资委2496366.25   支票1617819.00 现金878547.25 53 北京弘朝伟业国有资产经营有限责任公司 100000
16 华夏航空机械科学研究院 3430 54 北京弘朝伟业国有资产经营有限责任公司个人 140000
17 卫生局机关 7500 55 北京郡王府管理中心 20000
18 朝阳区民政局休干所 13100 56 北京市朝阳副食品总公司 50000
19 朝阳区民政局休干所(物业管理) 1000 57 北京市朝阳副食品总公司个人 17666
20     58 北京潘家园旧货市场有限公司 100000
21     59 北京市朝阳烟草公司 50000
22     60 北京华阳经济开发公司 10000
23     61 北京中良仁和商贸有限公司 50000
24     62 北京蓝岛大厦 100000
25     63 北京市朝阳宾馆 30000
26     64 北京朝阳公园开发经营公司 100000
27     65 北京朝阳公园开发经营公司个人 52153
28     66 杰华生物技(北京)有限公司 20000
29     67 北京智杰华隆技术发展有限公司 10000
30     68 北京诺兰特生态设计研究所有限公司 2000
31     69 优莱博技术(北京)有限公司 6000
32     70 北京京客隆商业集团股份有限公司 100000
33     71 北京呼家楼宾馆有限公司 10000
34     72 北京京广中心有限公司    京广中心商务管理分公司 100000
35    
36     73 北京宝嘉恒基础设施投资公司 100000
37     74 北京市朝阳万科房地产开发有限公司 100000
38     75 北京市朝阳城市建设综合开发公司 100000
5.15 国资委 76 北京昆泰房地产开发集团 100000 5.15 国资委 114 北京伊曼德瑞科技有限公司 3000
77 北京金朝阳商贸国有资产运营公司 100000 115 北京翰凯国际建筑设计咨询有限公司 3000
78 北京世奥森林公园开发经营有限公司 20000 116    
79 北京市朝阳区建筑工程公司 30000 117    
80 朝阳区环境卫生服务中心一队 4100 118    
81 朝阳区环境卫生服务中心二队 5280 119    
82 朝阳区环境卫生服务中心三队 3200 120    
83 朝阳区环境卫生服务中心四队 4470 121    
84 朝阳区环境卫生服务中心一清场 5800 122    
85 朝阳区环境卫生服务中心二清场 25470 123    
86 朝阳区环境卫生服务中心三清场 14020 124    
87 朝阳区环境卫生服务中心四清场 12548 125    
88 朝阳区环境卫生服务中心劳服 2210 126    
89 朝阳区环境服务中心机关 4300 127    
90 北京郡王府 5640 128    
91 朝阳区垃圾无害化处理中心 19651 129    
92 朝阳区机关后勤服务中心 17000 130    
93 北京中良仁和商贸有限公司 26855 131    
94 北京蓝岛大厦 81096 132    
95 北京市朝阳宾馆 12120 133    
96 北京市朝阳烟草公司 16150 134    
97 北京华阳经济开发公司个人 5000 135    
98 呼家楼宾馆个人 7215 5.15 王四营 136 北京市朝阳区王四营乡道口村经济合作社 10000
99 北京京客隆商业集团股份有限公司 343838.65 5.15 王四营 137 北京市朝阳区王四营乡观音堂村 10000
100 北京三五O一服装厂 10040 5.15 王四营 138 北京市朝阳区王四营乡官庄大队村民委员会 10000
101 京广商务 13600
102 北京京广中心 22530 5.15 王四营 139 北京市朝阳区王四营乡王四营村经济合作社 10000
103     5.15 王四营 140 北京市朝阳区王四营乡(地区)农业综合服务中心 5000
104     5.15 王四营 141 王四营电力管理站 5000
105     5.15 王四营 142 北京市朝阳三建第八建筑工程公司 5000
106 北京市朝阳区建筑工程公司 25543 5.15 王四营 143 北京市朝阳区王四营乡孛罗营村经济合作社 10000
107 北京世奥森林公园开发经营有限公司 50340.6 5.15 金盏 144 北京金星佳业化工产品有限公司 30000
108 北京金朝阳商贸国有资产运营公司 11190 5.15        
109 北京昆泰房地产开发集团员工 58593 5.15        
110 北京市朝阳城市建设综合开发公司员工 5600 5.15 平房 147 青年路混凝土有限公司 50000
111 北京宝嘉恒基础设施投资公司员工 9000 5.15 平房 148 河道所 20000
112 北京潘家园旧货市场有限公司 9210 5.15 望京 149 中国雕塑学会 20000
113 北京望京新兴产业区综合开发公司 33497 5.15 望京 150 北京万里前程科技有限责任公司 5000
5.15 望京 151 北京中建华昊装饰工程有限公司 10000 5.15 捐赠中心 189    
5.15 望京 152 北京太和四元桥汽车配件市场有限公司 135769.6 190    
5.15 崔各庄 153 北京盛源基业科技开发有限公司 2000 191    
5.15 崔各庄 154 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 3000 192 北京律理律师事务所 1000
5.15 崔各庄 155 北京东方永信商贸有限公司(陈芳) 20000 193 北京市明诚律师事务所 3000
5.15 奥运村 156 北京蓝卡创新科技发展有限公司 5000 194 北京市朝阳田华建筑集团公司 7800
5.15 捐赠中心 157 北京市朝阳区三环肿瘤医院 100000 195    
5.15 捐赠中心 158 北京金樽奥科技发展有限责任公司 10000 196    
5.15 捐赠中心 159 北京柏灿科技开发有限公司 10000 197 北京市朝阳区温榆河生态走廊管委会办公室 9200
5.15 捐赠中心 160 北京华腾丹陛华物业管理公司 10000 198 朝阳区农村集体经济办公室(36人) 5070
5.15 捐赠中心 161 北京市洪范广住律师事务所 10000 199    
5.15 捐赠中心 162 北京京晶行化工贸易有限公司 10000 200    
5.15 机场   79352.50 163 北京天竺苗圃 17259.5 201    
164 首都机场街道 62093 202    
5.15 捐赠中心194250.00 165 北京芳草工td> 北京合成纤维实验厂 1850
166     204 朝阳区卫生局机关老干部党支部 2700
167 北京三园物业管理有限公司 2080 205    
168     206    
169 树人律师事务所北京分所 1900 207    
170 北京市天平律师事务所 3300 208    
171 北京市洪范广住律师事务所 8160 209 北京方兴商贸有限公司 2950
172 朝阳区卫生局机关 400 210 北京兆泽商贸“邢氏”服装公司 21600
173 北京华腾丹陛华物业管理公司(71人) 8440 211 北京华都阳光食品有限责任公司 2940
174     212 北京人(个人) 10000
175     213    
176     5.15 建外26170.00 214 北京恒基置地投资有限公司 5000
177 朝阳区民政局社区办 200 215 北京市朝阳区建外街道办事处 21170
178 朝阳区民政局涂永环 100 5.15 崔各庄31100.00 216    
179 朝阳区民政局熊非非 100 217    
180 朝阳区民政局陈有为 50 218    
181     219 北京惠泽嘉业商贸有限公司(王文林 个人) 20000
182     5.15 管庄29790.00 220    
183     221    
184 北京朝阳区私营个体经济协会雅宝路服装行业分会(600人) 50000 222 管庄地区办事处 9640
185     223 京城港湾 20000
186 北京市热力集团有限责任公司销售服务一所 5870 5.15 左家庄89197.00 224 沸腾鱼乡 1500
187 热力销售分公司运行一所三里屯二段 1000 225 郭林家常菜(新源里店) 3000
188 北京市热力集团有限责任公司销售分公司 11720 226 新源里医院 7460
5.15 左家庄 227 新源西里社区 5760   望京 258 北京万里长程科技有限公司个别员工 660
228 顺源里社区 7045 5.15 奥运村133122.1 259 林萃社区 9166
229 左家庄南里社区 9352 260    
230 左家庄东里社区 7960 261 世茂奥林花园环境事务部全体员工 1235
231 左家庄街道办事处(个人) 7850 262 奥运村地区办事处 15430
232 新源里社区 2000 263 科学园社区 21925
233 二月紫服装服饰公司 2000 264 龙祥社区 10972
234 三源里社区 24000 265 北京国瑞民福国际贸易有限公司 850
235 左北里社区 9870 266 双泉社区 12841
236 三源里市场商户 1400 267 万科星园社区 20000
5.15 望京127029.40 237 大西洋社区 9770 268 北京京城皮肤医院有限公司全体员工 26373.1
238 望京花家地社区居民 10106 269 北京京城皮肤医院有限公司 6000
239 中国雕塑学会 1000 270 北京握拉菲首饰有限公司 5310
240     5.16 捐赠中心54275 271 奥运村城管队 2020
241 南湖东园社区 9570 272 北京世纪朝开拆迁公司 3100
242     273 北京市罗拉化学科技有限公司 455
243     274 北京博力达热力设备技术发展有限公司 15095
244 望花路东里社区 3452 275 北京枫雅华亭装饰设计工程有限公司 3245
245 望花路西里居委会(社区) 12810.5 276    
246 望京街道办事处 13150 277    
247 望京文明乘车监督员 390 278    
248 姜雅枚医疗美容医院 2500 279 北京海德国际投资有限公司 30280
249 北京亚瑞联合广告有限公司 1000 5.16 平房93270.12 280 姚家园村委会 10095
250 朝阳区军休十一所 10000 281 富华家园(85人) 7735.12
251 南湖西里社区 4151 282 华纺易城个等三个项目小区9人 2700
252 北京市热力集团有限公司东郊供热厂 5350 283 石各庄村 19337
253 花家地北里社区 朝阳区林业站 3060
254     285 青年路混凝土有限公司全体员工 6893
255 均豪物业 480 286 隆华电线电缆厂全体员工 2300
256 宝星园社区 4839.9 287 定福家园项目 1000
257 北京市朝阳区湖光中街8号华克KTV玉流宫 11000 288 平房乡综合服务中心 4040
5.16 平房 289 华正评估公司 2800 5.16 团结湖116225 321 朝阳区委统战部 69230
290     322 民盟朝阳区委 5240
291 京城码头 24620 323 民盟朝阳医务支部 500
292 朝阳区爱国会 2000 324 民盟对外经贸大学支部 1000
293     325 民盟朝阳区工委 4150
294 巡防大队 850 5.16 南磨房38750 326 乐游饭店 3910
295 平房指挥中心 1450 327 华泰饭店员工123人 5700
296 安居拆迁公司 1450 328 大郊亭村委会53人 2900
297 小红帽(个人)22人 940 329 南磨房敬老院12人 1000
5.16 六里屯119865 298 龙门书店 2000 330    
299 医疗器械修理所 850 331 南磨房乡政府 25040
300 六里屯街道八北社区 11215 5.16 金盏178424.10 332 京东水乡餐饮娱乐有限公司 3360
301 六里屯街道办事处 8800 333 金盏乡巡防大队(25人) 1260
302 六里屯街道碧水园社区 20800 334 北京金嘉业保洁服务中心(72人) 2310
303     335 金盏城管分队(39人) 2610
304 六里屯街道办事处 540 336 金盏社区卫生服务中心 2200
305 北京东兴城达公司 12000 337    
306 晨光社区 20000 338 北京市和合福成餐饮有限公司 5570
307 甜水园社区 43160 339 金盏乡村官(26人) 1855.1
5.16 王四营33208 308 王四营中心小学 9958 340 金盏乡沙窝村 6850
309 北京世纪文达货物运输有限公司 10000 341 金盏乡雷庄村(132人) 21159
310     342 金盏乡政府(168人) 16500
311 王四营乡幼儿园 2750 343 北京骏马腾飞汽车销售服务有限公司 3750
312 南花园村委会 10000 344 北京枫叶红园林绿化有限公司 1000
5.16 团结湖116225 313 团结湖中路南社区王定惠(个人) 400 345 朝阳区金盏乡马各庄村(500人) 100000
314 东波酒家 1110 5.16 八里庄35592 346 十里堡社区 3085
315 北京盛煌天宇商品市场有限责任公司 20135 347 红庙社区 8203
316     348 延静里社区 6120
317 北京瑞信通用机械设备制造有限公司 9280 349 红北社区 3260
318 团结湖一二条社区居民 500 350 甘露园社区 5000
319 团结湖南北里社区 1750 351 京鑫环宇农贸市场 660
320 团结湖街道中路北社区 930 352    
5.16 八里庄35592 353 罗马家园社区 1500 5.16 崔各庄 387 北京海义发物流有限公司 5000
354 京鑫环宇市场 3750 六里屯 388 北京蓝月工艺美术有限责任公司(支票) 5000
355     六里屯 389 北京市朝阳区人民检察院 16559
356 红庙社区 2514 团结湖 390 北京恒祥基业房地产开发有限公司 100000
5.16 三里屯26506 357 一村社区 11356 三里屯 391 北京市壹仟壹夜餐厅 50000
358 北京弘历通投资顾问有限公司 1300 三里屯 392 北京安开嘉业物业管理有限公司 100000
359 中三里社区 9000 三里屯 393 北京京威物业管理有限公司 50000
360 幸福二村社区 4850 左家庄 394 北京市朝阳宏伟房屋装饰服务部(左北里) 500
5.16 捐赠中心 361 北京敬贤鹏会计师事务所有限公司 20000 左家庄 395 北京市飞翔鸟快递有限责任公司 10000
捐赠中心 362 北京恒乐工程咨询有限公司 30000 金盏 396 北京坤江物流有限公司 5000
捐赠中心 363 北京市朝阳区体育局 34430 金盏 397 北京建新一代投资管理有限公司 100000
捐赠中心 364 北京市朝阳区水务局 30000 金盏 398 北京江南星厨房设备有限公司 2000
捐赠中心 365 北京新华都特种变压器有限公司 100000 金盏 399 北京金阳新建材有限公司 10000
捐赠中心 366 北京大有工贸公司 10000 香河园 400 北京爱博森盲人按摩服务有限公司 2000
捐赠中心 367 北京四季海星电梯工程有限公司 3000   401 北京德士比形象策划有限责任公司 10000
捐赠中心 368 北京市燕鑫兆元加油站有限责任公司 2000 东坝 402 北京松美佳联园林绿化工程有限公司 20000
捐赠中心 369 北京市善信律师事务所 3000 东坝 403 北京华天元国际货运代理有限公司 1000
捐赠中心 370 北京京华信托投资公司清算组 12785 东坝 404 北京市洒仙桥木器家具有限公司 1000
私个协 371 北京宾都房地产开发公司 10000 潘家园 405 北京双吉安物业管理有限公司 1000
私个协 372 北京石林土石方工程有限公司 5000 孙河 406 北京大宏保洁服务中心(孙河乡) 2000
私个协 373 北京和宽友桥商贸有限公司 1000 孙河 407 北京燕达利业电气安装有限责任公司 5000
私个协 374 北京华阳市政建筑工程有限公司 1000 孙河 408 北京燕都开关电气控制设备有限责任公司 5000
私个协 375 北京曲美家具有限公司 10000 孙河 409 北京吉盛圣华利方通风设备有限公司(孙河乡) 10000
东风 376 北京市朝阳豆各庄加油站 50000 孙河 410 北京东方永信商贸有限公司(孙河乡) 10000
将台 377 恒源恒大商贸有限公司 50000 高碑店 411 北京市源盛达木业公司 5000
崔各庄 378 北京二商摩奇食品有限公司 2000 高碑店 412 北京克莱斯汽车有限责任公司 3000
崔各庄 379 北京望京北机动车检测场 2000 高碑店 413 北京和平鼎基科贸有限公司 2000
崔各庄 380 北京名成中辉遮阳窗饰有限公司 2000 高碑店 414 北京克来务印刷有限公司 2000
崔各庄 381 北京市朝阳区崔各庄乡人民政府草场地村民委员会 50000 高碑店 415 北京建东车桥有限公司 1000
崔各庄 382 北京凯铭工贸有限责任公司 2000 高碑店 416 北京朝阳罗有明中医骨伤科医院 20000
崔各庄 383 北京利图装饰工程有限公司 1000 高碑店 417 北京鑫民建机动车修理站 2721
崔各庄 384 北京大铜钱餐饮有限公司 500 高碑店 418 北京晋商博物馆 10000
崔各庄 385 北京阳光天地纸制品有限公司 500 高碑店 419 北京市朝阳田华建筑集团田五一工程队 20000
崔各庄 386 北京市东郊农工商联合公司 20000 高碑店 420 北京市朝阳田华建筑集团公司第五分公司 30000
5.16 南磨房 421 北京市朝阳京联汽车修理厂 10000 5.17 王四营210408 458 北京洲河洋再生资源科技开发有限公司一分公司 5000
三间房 422 北京勘测设计研究院(850人) 220000 5.16 潘家园 459 北京双吉安物业管理有限公司(潘家园街道) 3300
平房 423 国朝工程项目管理有限公司 1000 460 歌艺家委会(潘家园街道) 10000
平房 424 腾远汽车服务有限公司 10000 461    
平房 425 腾远汽车服务有限公司 10000 462 华威北里社区(潘家园街道) 5000
平房 426 德意汽修 10000 463 潘家园东里社区(潘家园街道) 8380
平房 427 北京市煤气工程有限公司 44800 5.16 酒仙桥91442 464 北京聚汇仙浴池有限公司 11340
平房 428 北京华泰医院 3000 465    
国资委 429 北京中关村电子城建设有限公司 100000 466 酒仙桥街道红霞路社区 12000
建外35000 430 个人 5000 467 酒仙桥街道怡思苑社区 5130
431 北京大江电气工程部 20000 468 酒仙桥街道球场路社区 5020
432 北京大江电气工程部 10000 469 酒仙桥街道南路社区 7962
5.16 豆各庄 433 北京豆各庄保洁中心 4630 470    
434 北京朝阳红印刷有限公司 10000 471 北京金九龙豆花庄有限责任公司 3000
435 东马各庄村 12620 5.16 捐赠中心323300 472 北京市氧气厂 1000
436 4000 473    
5.17 大屯 437 长沙市人民政府驻北京联络处 20000 474    
大屯123581.1 438 秀雅社区 7400 475    
439     476    
440 九洲律师事处所 1000 477    
441 安慧东里社区 8986 478    
442 新新家园社区 5600 479    
443 安逸社区 15780 480 北京市朝阳区救助管理站 430
444 欧陆经典社区 11800 481 北京市自来水厂集团第八水厂 20035
445     482 北京市道可特律师事务所 55010
446 太和屋日本料理 2000 483    
447 都王烤鸭店 3485 484    
448 慧忠里第二社区 20000 485 北京市盈科律师事务所 12990
449 大屯里社区 39644.1 486 北京市富华帮律师事务所 9000
450 慧忠里第一社区 2391 487 北京市通广律师事务所 2500
451 金安立美容美发 875 488 共和律师事务所 51750
452     489 北京欣和投资管理有限公司 100000
453     490 朝阳区广播电视新闻中心 25350
5.17 王四营210408 454 南花园村 56534.5 491 北京恒乐工程咨询有限公司(员工30人) 11500
455 中华和谐文化创意产业园 11496 492    
456 北京市盛华宏林粮油批发市场有限公司 135077.5 493    
457 王四营社区卫生服务中心 2300 494 北京市城建青年沟医院 5535
5.16 捐赠中心323300 495 北京市公用工程设计监理公司 20620 5.16 酒仙桥 532 酒仙桥街道办事处 44590
496     5.16 太阳宫106859 533    
497     534    
498 北京市朝阳区农村集体经济办公室退休干部(12人) 1630 535    
5.16 东风281178.9 499     536 北京顺天立达广告责任公司 1000
500 朝阳区基督教三白爱国会 30000 537 芍药居四社区 6500
501 石佛营南里社区 5000 538 芍药居二社区 10000
502 石佛营西里社区 13638 539    
503 东风乡机关 36390 540    
504 东风华贸商业公司 4190 541 十字口社区 4000
505 东风社区卫生服务中心 3630 542 十字口村早市 6191
506 石佛营南里社区 4568 543 芍药居四社区 12000
507 城管监察队 4950 544 太阳乡农工商总公司 35328
508 将台洼居委会 900 545 北京漂亮新娘婚庆服务有限公司 500
509 辛庄村委会 3055 546 芍药居四社区 10700
510     547    
511 中水物业 1000 5.16 将台87651 548 北京三湘人家餐饮有限公司 7111
512 豆各庄居委会党支部 2804 549    
513 朝阳区绿化局绿化三队 4800 550 将台地区办事处 28550
514 辛庄居委会 4300 551 佳丽饭店(53人) 4060
515 石佛营东里社区 21976.8 552 金武通保保安服务有限公司 3590
516 六里屯村委会 5045 553 恒源恒大员工捐款(16人) 2170
517 将台洼居委会 8680 554 原将台乡开关厂商户 270
518 辛庄村委会 3350 555    
519 商业公司 14061 556    
520 紫萝园业委会 1000 557 北京喜望城房地产经纪有限公司 500
521 紫萝园社区居委会 15090.6 558    
522     559    
523 紫萝园社区 8031.5 560    
524 豆各庄居委会党支部 675 561    
525 东润枫景社区 20000 562    
526 将台洼居委会 9064 563 芳园里社区 29630
527 湖北孝感劳务有限公司 500 564 水岸社区 10170
528 湖北孝昌劳务有限公司 300 5.16 捐赠中心26168.2 565    
529 中国建筑技术集团有限公司 300 566 北京银行胡长山(个人) 100
530 北京港源装饰有限公司 3500 567 东方摩能国际科技(北京) 25968.2
531 个人 30 发展有限公司
5.16 平房239664.11 568 雅成里社区(125人) 11260.1 5.16 六里屯217096.7 603 六里屯街道六北社区 1510
569 朝青白桥金属材料销售公司 770 604 六里屯街道六北社区 1220
570 黄渠村(481人) 35314.8 605 六里屯街道六北社区 5800
571 雅成一里10号楼地下室 187 606 六里屯街道六北社区 3500
572 雅成一里11号楼地下室 501 607 六里屯街道六北社区 2070
573 天成园物业有限公司(27人) 2760 608 六里屯街道六北社区 4100
574 石各庄村(220人) 46242.6 609 六里屯街道六北社区 16980
575 京海公司(226人) 13353 610    
576 富华家园社区(96人) 6853 611 六里屯街道八北社区 3240
577 姚家园西社区(256) 24843.51 612 六里屯街道八北社区 2300
578 怀特机电设备安装公司有限责任公司 8370 613 六里屯街道八北社区 945
579 北京金睿豪汽车维修有限公司 2000 614 六里屯街道八北社区 18966
580 北京新华都特种变压器有限公司(120人) 10260 615 北京京朝物业管理有限公司 8760
581 姚家园村委会 9125 616 双福龙歌厅 960
582 北京戮力达公司 4610 617 北京市济世堂医药连锁有限公司 1710
583 平房社区(200人) 12447 618 六里屯街道甜水园社区李良谦(个人) 1000
584 华纺易城社区(45人) 3614 619 山城辣妺子 1000
585 华纺易城水电队高皓秧、高皓天 2000 620 六里屯街道甜水园社区 12750.8
586     5.16 南磨房616336.4 621 北京亮都投资有限公司 28960
587 北京东方汽体有限公司 4750 622 平乐园社区居委会 8295
588 平房村委会(365人) 36703.1 623 乡卫生所 800
589 平房村企业 3200 624 双龙南里社区居委会 40841
5.16 六里屯217096.7 590 六里屯街道道家园社区 3040 625 玻璃火锅城 1000
591 六里屯街道碧水园社区 17436 626 北京东方盛泽四惠桥建材市场有限公司 35000.2
592     627 中国航空工业供销华北公司 10785
593 六里屯街道秀水园社区 36495 628 中国原子能工业北京储运公司 2300
594 北京金朝城乡建设开发股份有限公司 350 629 东郊社区居委会 17734.3
595 六里屯街道道家园社区 1720 630    
596 六里屯街道道家园社区 2985 631 欢乐谷金兰涵秀餐厅 2034
597 六里屯街道道家园社区 3855 632 欢乐谷社区 49708.4
598 六里屯街道道家园社区 10727.9 633 北京东方盛泽商贸集团平乐园农副产品综合批发市场有限公司 35937
599 朝良实业公司 2450 634 北京东方盛泽商贸集团鑫东郊蔬菜果品批发市场有限公司 20807
600     635 北京东方盛泽商贸集团碧水云天餐饮服务中心 10960
601 六里屯街道八南社区 15485 636 北京东方盛泽商贸集团有限公司 10900
602 北京市朝阳区人民检察院 34441 637 北京东方盛泽四惠桥建材市场有限公司 216061
5.16 南磨房616336.4 638 北京东方盛泽双龙顺超市有限公司 18735 5.16 金盏450744.6 675 北京紫金枫商贸有限公司 1000
639 京福华 2000 676 北京建新一代职工捐款 3700
640 北京粉末冶金有限公司有色金属粉末厂 500 677 圣泽峰老年公寓老人捐款 5449.7
641 中国原子能工业北京储运公司 196 678 东村荣盈创家商贸有限公司 5000
642 北京海马时代汽车销售有限公司 9260 679 圣泽峰老年公寓 5000
643 百子湾社区 35087.5 680 北马房村村民 65652.9
644 普莱克斯(北京)汽体公司 34145 681 金盏东村村民(267人) 13602
645 北京南磨房食府 23290 682 力各庄精铭泰 3020
5.16 崔各庄195797 646 善各庄村 86180 683 力各庄白玉兔涂料厂 1000
647 北京因普兰特贸易有限公司 500 684 力各庄华凯交道 1000
648 草场地村 16251 685 力各庄建生冷饮厂、运河、嘉实、港华捐款 300
649 北京大铜钱餐饮有限公司 200 686 力各庄建生冷饮厂 200
650 北京阳光天地纸制品有限公司 415 687 力各庄党员干部 5330
651 北京来托康 1000 688 力各庄科泓空调设备材料厂 1200
652 北京助友环宇五金机电经销处 1291 689 力各庄种子公司 2000
653 北京京来达材料有限公司 1000 690 力各庄中瑞天展览展示公司 500
654 北京金富淼商贸有限公司 3000 691 皮村村民 2000
655 北京市三北建筑公司 2000 692 金辰丽装饰公司力各庄 500
656 北京乃联达仪器有限责任公司 500 693 力各庄利丰家具厂 500
657 北京利图装饰工程有限公司 1000 694 力各庄恒昌展览展示公司 600
658 北京朝阳兴达应用技术研究所有限公司 3000 695 力各庄中宏基建筑工程公司 500
659 萨克北京公司 1000 696 力各庄山东体校 500
660 宗记餐饮有限公司 4185 697 力各庄强固模板厂 300
661 北京奇特威公司 1000 698 亚光七厂(力各庄) 1600
662 京桥仓储五元桥分公司 1805 699 润丰石材 3000
663 欣诚出租公司 500 700 西村村民捐款 13110.1
664 玉明涂料厂 1000 701 朝阳农场居委会个人 3565
665 北京派曲克电脑科技有限公司 2000 702 皮村大队村民捐款 10552
666 北京天伦力拓纸业有限责任公司 2200 703 北京市鼎盛隆纸制品有限公司 570
667 六合农业发展有限公司 1000 704    
668     705 金盏集体资产运营管理中心44人 4670
669 北京京华虎彩印刷有限公司 2500 706 隆昌伟业印刷有限公司213人 6000
670 北京胡姬花园房地产开发有限公司 10000 707 昆仑电线厂175人捐 18350
671 北京菲尔斯特农业发展有限责任公司 2170 708 隆昌工业公司砖厂76人 4600
672 北京菲尔斯特农业发展有限责任公司 50000 709 金港汽车公园非公经济党以部 1300
5.16 金盏450744.6 673 北京佳氏服装厂全体员工 10632 710 北京市旺盛供水站20人捐款 3000
674 北京市欧乐家具有限公司 1000 711 金盏大街集贸市场中心28人捐款 1930
5.16 金盏450744.6 712 田华二公司184人捐款 11070 5.16 三里屯208433 749    
713 玉雪公司 700 750 农业部机关幼儿园25名小朋友和老师 2128
714 北京隆昌建丽机械制造有限公司13人捐款 717 751 北京工体钰泰保龄球、网球中心有限公司工会党支部 34728
715 楼梓庄运输服务站4人捐款 250 752 北京敦煌餐饮有限责任公司 26096
716 楼梓庄隆昌市政建筑公司43人捐款 2950 753 中纺里社区 28303
717 绿色原野蔬菜基地12人捐款 580 754 北京安开嘉业物业管理有限公司员工捐款 4500
718 北京绿洲苗木种植中心12人捐款 1400 755    
719 楼梓庄畜牧水产公司17人捐款 1250 756 北京西单太平洋百货有限公司 32183
720 金盏园林绿化中心8人捐款 760 757 盈科中心保安部全体员工 2380
721 北京马家电器维修中心 600 758    
722 北京市朝阳区楼梓庄长胜粮食综合加工厂 500 759 男孩女孩 8000
723 北京京达乐石油液化气中心 500 760 艺美酒吧 600
724 长店村村民 64925.6 761 兰桂坊 3000
725 长店308大院 1000 762 休息日 6000
726 长店观复博物馆 2000 763 月色酒吧 3000
727 曹各庄村村民 28675.6 764 骊资园 5000
728 马各庄村村民 46932.2 5.16 建外86934.5 765 上海尊拓贸易有限公司 19650
729 小店村村民 6610 766 北京京仪集团有限责任公司机关党委 19870
730 北京东方宏达模架租货有限公司(曹各庄) 5000 767 北京市电子仪表工业局老干部处 400
731 北京峰彦同创机械有限公司 5000 768 北京仪器仪表行业协会 1300
732 北京华艺古典家具 1514 769 光华里社区 9085
733 金盏乡城市管理指挥中心(10人) 650 770 永安里社区 23722.5
734 金盏乡雷庄村(103人) 16391 771 普客隆超市 1320
735 金盏乡楼梓庄村(350人) 19455.5 772 光华里社区残协 598
736 北京益利精细化学品有限公司 18500 773 北郞东社区 974
737 楼梓庄农机站(个人) 600 774 荣辉造型美容美发 1650
738 金盏博海供水中心(个人捐款) 860 775 北郞东社区光辉里小区居民 8365
739 北京市朝阳水利工程公司第一分公司19人捐款 3620 5.16 左家庄202647.65 776 曙光里社区 6500
5.16 捐赠中心113738 740 朝阳区水务局 82028 777 新源西里社区 2860
741 北京英诺威建设工程管理有限公司 8610 778 左东里社区 9471
742     779    
743 北京住总家具市场有限公司 20000 780 北京智明鑫商贸有限公司 500
744     781    
5.16 三里屯208433 745 三里屯老干部支部 2450 782 三源里社区 7400
746 三里屯社区卫生服务中心 5125 783 左家庄南里社区 6855
747 北三里社区 25890 784 顺源里社区 9000
748 三里屯街道办事处 17150 785 爱琴海会馆 9526
5.16 左家庄202647.65 786 左家庄社区经济管理中心 540 5.19 洒仙桥50000 820 北京恒源恒大商贸有限公司 50000
787 曙光里社区 29000 5.19 安贞 821 东方斯贝拉餐饮北京管理有限公司 23216
788 上康城酒店(全体员工) 2185.65 822 北京高丽露香化妆品有限公司 10000
789 北京郭林家常菜食品有限公司新源里分公司 3770 823 北京圣陶沙茶楼 20000
790 新源西里社区 4840 5.19 三里屯 824 北京润安市政工程有限公司 20000
791 中国误诊学杂志社 700   常营 825 北京通润达建筑拆除工程有限责任公司 100000
792 国门大厦部分客户(10个) 2700 5.19 和平街 826 北京成建亚泰建设工和有限公司 15000
793 北京贵国酒店管理有限公司 30000 和平街 827 北京科瑞基工程设计咨询有限公司 50000
