朝阳区红十字会接收捐赠明细  
朝阳区红十字会“汶川地震爱心行动”接收捐赠明细
截至2008年6月5日
序号 交款单位 交款时间 交款金额(元)
1 毛豆先生 2008.05.13 500
2 张雪 2008.05.13 1000
3 刘建军 2008.05.14 8000
4 王培两人 2008.05.14 1000
5 紫龙拆迁 2008.05.14 57200
6 佳泰兴业公司 2008.05.14 11000
7 八里庄街道红十字会 2008.05.14 121300
8 政协王先生 2008.05.14 50000
9 董继贵 2008.05.14 20000
10 毛大庆 2008.05.14 5000
11 王宁 2008.05.14 500
12 北京卫生监督所 2008.05.14 24650
13 伦亚领事先国际公司 2008.05.14 17290
14 上海凯斯顿投资管理公司 2008.05.14 10000
15 正视点图文设计 2008.05.14 10000
16 博尔乐文化发展公司 2008.05.14 8234.49
17 都市餐饮公司 2008.05.14 1100
18 蒋涛 2008.05.14 400
19 国药医药公司 2008.05.14 2000
20 国药医药公司员工个人 2008.05.14 3300
21 美丽谷生物有限公司 2008.05.14 2000
22 美丽谷生物有限公司两员工 2008.05.14 2600
23 王伟红 2008.05.14 1000
24 王静川 2008.05.14 100
25 求实职业学校红十字会 2008.05.14 7159
26 求实职业望京学校红十字会 2008.05.14 5408.89
27 中川国际矿业公司 2008.05.14 200000
28 黄月英 2008.05.14 500
29 谷素芬 2008.05.14 300
30 张振华 2008.05.14 200
31 刘玉兰 2008.05.14 1100
32 李长忠 2008.05.14 60
33 姬运堂 2008.05.14 100
34 姬桂英 2008.05.14 100
35 黄宇 2008.05.15 500
36 黎滨 2008.05.15 500
37 中行出纳管理部 2008.05.15 11300
38 大连 2008.05.15 100000
39 乘永 2008.05.15 1500
40 张正清 2008.05.15 1000
41 赵培利 2008.05.15 100
42 张长青 2008.05.15 10000
43 团结湖街道红十字会 2008.05.16 80000
44 李鹏 2008.05.16 1000
45 丽水嘉园 2008.05.16 105300
46 巧英 2008.05.16 2000
47 刘卫红 2008.05.16 500
48 王延胜 2008.05.16 1000
49 张秋芳 2008.05.16 800
50 张绍已 2008.05.16 1000
51 李菲 2008.05.16 1000
52 毛培华 2008.05.16 1130
53 张雪莲 2008.05.15 600
54 田利影 2008.05.15 100
55 郑女 2008.05.15 100
56 李英 2008.05.15 100
57 于小棠 2008.05.15 2000
58 谢郁 2008.05.15 1000
59 大地工程开发公司 2008.05.15 11595
60 鑫瑞祥有限公司 2008.05.15 50000
61 中卫惠瑞 2008.05.15 50000
62 北京久洋传媒 2008.05.15 130000
63 北京电子工业技校 2008.05.15 16798.8
64 孙楠 2008.05.15 200
65 张素丽 2008.05.15 20000
66 李倩 2008.05.15 2000
67 葛承智 2008.05.15 500
68 李晶 2008.05.15 500
69 尹娜 2008.05.15 200
70 钟宁 2008.05.15 200
71 谢双等49人 2008.05.15 4345
72 北京瑞普韦尔仪表公司 2008.05.15 10000
73 北京得京九广告公司 2008.05.15 1240
74 陆冰华 2008.05.15 50
75 许宏松 2008.05.15 50
76 百灵无线厂总厂 2008.05.15 2000
77 百灵无线 厂职工 2008.05.15 2840
78 惠普百灵物业公司 2008.05.15 883
79 北京瑞普EFH公司员工 2008.05.15 15550
80 北京远新圣聊建筑装饰公司 2008.05.15 20000
81 北京惠兰医院 2008.05.15 500
82 北京飞宇电子公司 2008.05.15 20000
83 北京飞宇电子公司职工2人 2008.05.15 43745
84 刘星慧 2008.05.15 2000
85 潘春晓 2008.05.15 500
86 王金兰 2008.05.15 1000
87 赵立新 2008.05.15 1000
88 静安里基督教家庭聚会 2008.05.15 4000
89 小关北里基督教家庭聚会 2008.05.15 2000
90 冯文燕 2008.05.15 1000
91 刘国君 2008.05.15 12000
92 求实职业学校红十字会 2008.05.15 27061.51
93 北京城市建设学校 2008.05.15 22880
94 张浩 2008.05.15 1000
95 梦桃源餐饮 2008.05.15 10000
96 加明子炎国际会展中心 2008.05.15 50000
97 森宝汽车销售公司 2008.05.15 3063.2
98 埃卡国际公关顾问公司 2008.05.15 4850
99 花都文化娱乐有限公司 2008.05.15 18380
100 AASSELL BJ 2008.05.15 3351.5
101 陈思帆公司 2008.05.15 1000
102 朝林三分公司东柳项目部 2008.05.15 2400
103 实胜口腔 2008.05.15 2220
104 中川国际矿业 2008.05.15 9100
105 候兆阳 2008.05.15 20000
106 种植业养殖业中心 2008.05.15 42390
107 文瑞金 2008.05.16 300
108 爱心人士 2008.05.16 1000
109 世纪同财 2008.05.16 3304.5
110 李先生 2008.05.16 100
111 电镀协会 2008.05.16 1700
112 八七八厂 2008.05.16 10433
113 何广起 2008.05.16 50
114 刘狄菲 2008.05.16 200
115 天祥开泰 2008.05.16 790
116 三星 2008.05.16 31045
117 黄磊 2008.05.16 100000
118 黄磊女儿 2008.05.16 10000
119 杭州驻北京办事处 2008.05.16 1000
120 安居盛业 2008.05.16 10000
121 丰岛明珠餐饮 2008.05.16 10000
122 唐朝 2008.05.16 500
123 黄宇澄 2008.05.16 2400
124 天略文化 2008.05.16 250000
125 杨小福 2008.05.16 700
126 张超 2008.05.16 50
127 黄静帅 2008.05.16 50
128 徐丽英 2008.05.16 50
129 钟子芳 2008.05.16 50
130 张璇* 2008.05.16 20
131 时业通装饰公司 2008.05.16 20000
132 时业通装饰公司员工 2008.05.16 2490
133 董兴国 2008.05.16 100
134 渤海证券 2008.05.16 5600
135 思必瑞翻译 2008.05.16 2666
136 阳光匹克顾问公司 2008.05.16 5000
137 王勃 2008.05.16 200
138 高凤勋 2008.05.16 200
139 风驰达快递 2008.05.16 2710
140 周林鹏 2008.05.16 2000
141 壳牌润滑油 2008.05.16 25200
142 盛基创业汽车公司 2008.05.16 8000
143 唐苑兰花美食村 2008.05.16 5000
144 王戬 2008.05.16 2000
145 党支部指导杂志社 2008.05.16 20000
146 张晶婷 2008.05.16 100
147 李涛 2008.05.16 100
148 冯琦 2008.05.16 300
149 信诚立行代理事务所 2008.05.16 2000
150 赵卫 2008.05.16 300
151 定福庄第二小学红十字会 2008.05.16 1769.41
152 刘彦多 2008.05.16 5251
153 蓝狮团队 2008.05.16 800
154 郑宝荣 2008.05.16 100
155 核心软件 2008.05.16 10000
156 封雷 2008.05.16 200
157 刘静 2008.05.16 200
158 余阳新 2008.05.16 8637.5
159 正进公司 2008.05.16 7250
160 冀庸 2008.05.16 500
161 天正华会计师事务所全体 2008.05.16 10000
162 大龙建筑装饰公司 2008.05.16 20000
163 世纪恒成建设开发公司 2008.05.16 14100
164 刘淼 2008.05.16 100
165 赵新花 2008.05.16 50
166 裴春芝 2008.05.16 50
167 华龙鼎嘉+德昊资产 2008.05.16 20000
168 博信诺工程造价公司 2008.05.16 5000
169 华鑫龙税务师事务所 2008.05.16 5000
170 管庄办事处 2008.05.16 88117
171 佳饰满装饰 2008.05.16 20000
172 王耕龙 2008.05.16 5190
173 赵远 2008.05.16 2000
174 多企企业顾问公司员工 2008.05.16 1750
175 多企企业顾问公司 2008.05.16 10000
176 王远兴 2008.05.16 200
177 东风地区办事处 2008.05.16 1100
178 中国移动 2008.05.16 22992.7
179 中航之旅公司 2008.05.16 8740
180 金展 2008.05.16 68372.2
181 新春秀路菜市场 2008.05.16 17340
182 金芙蓉公司 2008.05.16 2730
183 咨询公司 2008.05.16 6650
184 精典创意装饰 2008.05.16 1260
185 北京迪是莲集团中心 2008.05.16 889.55
186 时代卓易公司 2008.05.16 5000
187 冯所光 2008.05.16 1000
188 蓝地一族公司 2008.05.16 5565
189 肖文玖 2008.05.16 10000
190 盛禾嘉货运 2008.05.16 23400
191 望京街道红十字会 2008.05.16 51223.84
192 艾迪世家 2008.05.16 7020
193 嘉业家园餐饮 2008.05.16 3000
194 安东石油技术公司 2008.05.16 121336.61
195 正光泰科技 2008.05.16 5000
196 中天盛世房地产 2008.05.16 2083
197 富士通工程公司 2008.05.16 50000
198 鼎瑞国际工程公司 2008.05.16 3530
199 雍和世纪建筑 2008.05.16 500
200 世清八井商贸有限公司 2008.05.16 205300
201 极创唯一广告公司 2008.05.16 1500
202 彼上国际筹划公司 2008.05.16 1300
203 吴伟 2008.05.16 200
204 朱延营 2008.05.16 100000
205 北方光日电梯有限公司 2008.05.16 20000
206 九州机械公司 2008.05.16 16550
207 郑艳华 2008.05.16 300
208 吴素苓 2008.05.16 200
209 陈爱平 2008.05.16 1000
210 王新艳 2008.05.16 300
211 计算机三厂 2008.05.16 9690
212 冈本沙织 2008.05.16 200
213 金质商务酒店 2008.05.16 1975
214 金质家园 2008.05.16 1000
215 邹意 2008.05.16 600
216 易典饮品研究所 2008.05.16 2720
217 南磨房地区红十字会 2008.05.16 297425.1
218 高碑店地区红十字会 2008.05.16 100000
219 金利合软件公司 2008.05.16 2350
220 李仪贤 2008.05.16 1000
221 衡朝霞 2008.05.16 1000
222 卢振芬 2008.05.16 850
223 王宝平 2008.05.16 600
224 小关街道 2008.05.16 210313.51
225 沈振岭 2008.05.16 100
226 小气立市政 2008.05.16 10000
227 李玉丹 2008.05.16 200
228 永延国际运输 2008.05.16 10000
229 大仓纸业北京分公司 2008.05.16 5000
230 八里庄街道红十字会 2008.05.16 30000
231 八里庄街道红十字会 2008.05.16 21265
232 电子城管委会的企业 2008.05.16 1051617.2
233 攀承铁业公司 2008.05.16 9800
234 胡启博 2008.05.16 200
235 小红门地区红十字会 2008.05.16 70553
236 曹新月 2008.05.16 200
237 祝福华 2008.05.16 2200
238 蔡文海 2008.05.16 100
239 朝阳区红十字会机关 2008.05.16 2500
240 北京宝峰房地产 2008.05.17 5000
241 大兴亦庄黎明门厂 2008.05.17 200
242 尤希予 2008.05.17 500
243 赵子涵 2008.05.17 350.9
244 TORCH同志科技公司 2008.05.17 10788
245 黄明新 2008.05.17 230
246 袁绍涵 2008.05.17 1000
247 谢淑慧 2008.05.17 2000
248 杨美卿 2008.05.17 5000
249 刘璐 2008.05.17 200
250 谷元征 2008.05.17 500
251 肖玥 2008.05.17 200
252 刘爱涛 2008.05.17 35000
253 糖豆群QQ 2008.05.17 25760
254 王舒恺 2008.05.17 1000
255 胖龙园艺设备公司 2008.05.17 80000
256 胖龙园艺设备公司全体员工 2008.05.17 5490
257 易柯琴 2008.05.17 1500
258 张璐 2008.05.17 3000
259 路斯江 2008.05.17 1000
260 郝红蜇 2008.05.17 1000
261 辛云芳 2008.05.17 200
262 刘莎 2008.05.17 50
263 宏电社机电全体 2008.05.17 6500
264 郑小刚 2008.05.17 1000
265 贾裴军 2008.05.17 10000
266 易也达投资 2008.05.17 31218.28
267 城诚物业公司 2008.05.17 95881.64
268 毕雾红 2008.05.17 10000
269 世纪经典技术培训 2008.05.17 3415
270 来广营地区红十字会 2008.05.17 15000
271 众业达濠电器设备 2008.05.17 10550
272 黄奕琳 2008.05.17 200
273 庞丽华 2008.05.17 200
274 庞丽凤 2008.05.17 100
275 金圆圆 2008.05.17 2000
276 煌家佐龙照明公司 2008.05.17 5000
277 张梓花 2008.05.17 500
278 王月娥 2008.05.17 100
279 王克勤 2008.05.17 100
280 乡谣雪茄客 2008.05.17 8000
281 郭奇文 2008.05.17 200
282 张才万 2008.05.17 200
283 张守印 2008.05.17 500
284 密克斯酒吧 2008.05.17 34473.1
285 咖钩酒吧 2008.05.17 26250
286 荣达兴业 2008.05.17 4940
287 巴丹妮 2008.05.17 500
288 关冈心 2008.05.17 1000
289 和川益 2008.05.17 65940
290 诚友林公司 2008.05.17 5000
291 八达公司 2008.05.17 5000
292 任刚 2008.05.17 200
293 张鹤琼 2008.05.17 1000
294 周志红 2008.05.17 100
295 李剑 2008.05.17 500
296 南具成 2008.05.17 200
297 谷小英 2008.05.17 300
298 海虹众诚经贸 2008.05.17 2800
299 摩马斯特装饰 2008.05.17 1000
300 郑思阳 2008.05.17 500
301 陈小燕 2008.05.17 100
302 募捐箱--红十字会 2008.05.17 1100
303 齐子萱全家 2008.05.17 1950.2
304 南磨房地区红十字会 2008.05.17 1291415.92
305 朱丽超 2008.05.18 100
306 张京平 2008.05.18 100
307 刘玉华 2008.05.18 100
308 苏洋 2008.05.18 100
309 周建军 2008.05.18 500
310 刘禹琦 2008.05.18 1000
311 李静芝 2008.05.18 500
312 九纯健 2008.05.18 3400
313 杨清亮 2008.05.18 200
314 胡胜祥 2008.05.18 100
315 潭泽法 2008.05.18 500
316 高学甫 2008.05.18 1000
317 陈国强 2008.05.18 100
318 蒋明岩 2008.05.18 500
319 李华宁 2008.05.18 200
320 苗圃vip后援团 2008.05.18 2222
321 张卫东 2008.05.18 2000
322 刘银燕 2008.05.18 260
323 肖红霞 2008.05.18 1000
324 王艺锟 2008.05.18 1000
325 赵文学 2008.05.18 3000
326 鸿运恰景环境科技 2008.05.18 5970
327 邢延召 2008.05.18 160
328 立老料亭竹若餐饮 2008.05.18 1001
329 汪梦 2008.05.18 10000
330 朝阳区文化宫 2008.05.18 24125.2
331 郝书兴 2008.05.18 2000
332 孙铭扬 2008.05.18 1000
333 傅子文 2008.05.18 1000
334 薰衣草美容院全体 2008.05.18 4000
335 潘家园街道红十字会 2008.05.18 35559.38
336 胡辰 2008.05.18 200
337 王苏 2008.05.18 800
338 秀我网 2008.05.18 2525
339 安贞华联募捐 2008.05.18 45400
340 迪信通 2008.05.18 3238.42
341 边琦 2008.05.18 3000
342 李京芳 2008.05.19 51.2
343 付小贺 2008.05.19 200
344 党校中青组 2008.05.19 600
345 于德生 2008.05.19 200
346 信粮实业 2008.05.19 20000
347 东方泰安置业公司 2008.05.19 4500
348 凯迅航空服务公司 2008.05.19 5000
349 热力二维设计公司 2008.05.19 8290
350 易华勘察设计公司 2008.05.19 2020
351 恒天世纪彩印 2008.05.19 10000
352 京懋会计师事务所 2008.05.19 5000
353 京懋会计师事务所全体员工 2008.05.19 3200
354 高风方圆办设备有限公司 2008.05.19 4041
355 伊克赛歌厅全体员工 2008.05.19 18600
356 明通星澜科技发展公司 2008.05.19 3456
357 再创万通科技公司 2008.05.19 17920
358 伊莎靓影美容公司 2008.05.19 5000
359 东莞市精英装饰工程公司 2008.05.19 1600
360 建工一建润江南酒店项目部 2008.05.19 1744
361 华航世纪代工贸易公司 2008.05.19 5710
362 中企动力科技集团公司全员工 2008.05.19 235633.89
363 中企开源信息技术公司全员工 2008.05.19 92420.2
364 一尊餐饮管理公司 2008.05.19 21597.5
365 东鸿捷远国际货运代理 2008.05.19 10200
366 朝阳城市管理监督指挥中心 2008.05.19 885.3
367 大洋恒信会计 2008.05.19 5000
368 韩国雄津营业部 2008.05.19 3121
369 急双玉福汽修厂 2008.05.19 1000
370 北京LPI(30人) 2008.05.19 42200
371 英迪华科技有限公司 2008.05.19 10220
372 合利屋人寿 2008.05.19 320
373 美意美科技公司 2008.05.19 10000
374 天之龙汽车销售 2008.05.19 3750
375 智胜终端营销策划公司 2008.05.19 5000
376 安东石油技术集团公司 2008.05.19 78663.39
377 通商汇才物业管理公司 2008.05.19 12821.8
378 大成房地产股份公司 2008.05.19 20550
379 伊步软件公司 2008.05.19 23260
380 百事和大厦公司 2008.05.19 2000
381 百脑汇电脑市场公司 2008.05.19 27233
382 依规划设计公司 2008.05.19 20000
383 视域四维城市条向系 2008.05.19 8200
384 宝迪沃运动医学开发公司 2008.05.19 25000
385 宝迪投资公司 2008.05.19 10000
386 宝迪文化传媒公司 2008.05.19 15000
387 宝迪文化传媒公司员工 2008.05.19 15800
388 宝迪沃体育文化发展所有员工 2008.05.19 5855
389 国际旅行社总社联合大厦售票处 2008.05.19 1350
390 工体富国海底世界 2008.05.19 70000
391 义博志远工程技术服务公司 2008.05.19 20000
392 赛越停车场管理服务公司 2008.05.19 5000
393 奥运场馆外围保障指挥部所有员工 2008.05.19 12700
394 北京沪景园餐饮 2008.05.19 3000
395 瑞绍斯贸易公司 2008.05.19 50000
396 泰斗易达软件 2008.05.19 8050
397 京益德科技 2008.05.19 6000
398 天狼足球队 2008.05.19 2050
399 梁高尚美容中心 2008.05.19 1308
400 大成房地产 2008.05.19 11200
401 澳际语言培训 2008.05.19 4047.32
402 南国天香茶浦 2008.05.19 2300
403 京都信苑饭店 2008.05.19 5700
404 金属材料商会 2008.05.19 359210
405 千仟盛工公司 2008.05.19 6000
406 金盏地区红十字会 2008.05.19 8514.7
407 金盏地区红十字会 2008.05.19  
408 望京街道红十字会 2008.05.19 66216.28
409 亚运村街道红十字会 2008.05.19 118900
410 和平街街道红十字会 2008.05.19 302845.5
411 三间房地区红十字会 2008.05.19 30000
412 首都机场街道红十字会 2008.05.19 35296
413 管庄地区红十字会 2008.05.19 9133.43
414 小关街道红十字会 2008.05.19 146832.1
415 团结湖街道红十字会 2008.05.19 14672.5
416 呼家楼街道红十字会 2008.05.19 112441
417 大屯街道红十字会 2008.05.19 617685.24
418 档案局个人 2008.05.19 200
419 郑孝禹 2008.05.19 100
420 张波 2008.05.19 100
421 牟杨 2008.05.19 1000
422 房铁荔 2008.05.19 500
423 夏天 2008.05.19 200
424 孙红 2008.05.19 300
425 荣威 2008.05.19 200
426 赵磊 2008.05.19 20000
427 韩涛 2008.05.19 2826
428 云龙海鲜全体 2008.05.19 28345
429 李淑琴 2008.05.19 100
430 王力 2008.05.19 200
431 王伟全家 2008.05.19 300
432 郑琰 2008.05.19 5000
433 田莹 2008.05.19 1000
434 陈恭庆 2008.05.19 1000
435 张伟 2008.05.19 200
436 于斌等 2008.05.19 950
437 王荣敏 2008.05.19 200
438 王凤梅 2008.05.19 200
439 李楠 2008.05.19 1000
440 刘彬 2008.05.19 300
441 崔健 2008.05.19 51200
442 东区口腔门诊 2008.05.19 10150
443 刘卉 2008.05.19 100
444 刘蕊 2008.05.19 100
445 由悦 2008.05.19 1000
446 凌寄军 2008.05.19 50
447 苑冠乔 2008.05.19 100
448 董金亭 2008.05.19 300
449 秦涛 2008.05.19 300
450 秦颖 2008.05.19 600
451 蒋春艳 2008.05.19 180
452 常华 2008.05.19 600
453 李健 2008.05.19 200
454 万鹏公司全体 2008.05.19 6125
455 万景美图国际 2008.05.19 10000
456 李先生 2008.05.19 2000
457 美国绿纳斯国际公司 2008.05.19 2980.1
458 赫 丽 2008.05.19 1000
459 周晨光 2008.05.19 1000
460 周旭 2008.05.19 200
461 采乐国际 2008.05.19 4160
462 东方金录 2008.05.19 10000
463 英腾华贸易公司 2008.05.19 10000
464 重庆女职中 2008.05.19 1012
465 港力物业 2008.05.19 975
466 陈伟 2008.05.19 100
467 赵思 2008.05.19 100
468 策元建筑装修公司 2008.05.19 13650
469 东方亿思科技发展公司 2008.05.19 15000
470 英捷思北京科技 2008.05.19 5000
471 季圣筑 2008.05.19 1000
472 季鼎筑 2008.05.19 1000
473 陈美惠 2008.05.19 1000
474 张育虹 2008.05.19 2000
475 金康博餐饮公司 2008.05.19 1000
476 思拓货运 2008.05.19 2340
477 知识产权服务中心 2008.05.19 200
478 唐至怡 2008.05.19 100
479 互帮电气工程公司 2008.05.19 3000
480 陈志峰 2008.05.19 100
481 王馨 2008.05.19 300
482 北京视母的厨房餐饮公司 2008.05.19 10000
483 刘军领 2008.05.19 2000
484 北京视母的厨房餐饮公司员工 2008.05.19 1545
485 张喆 2008.05.19 50
486 张世忠 2008.05.19 1000
487 御爱国娱乐公司 2008.05.19 5611
488 御爱国娱乐公司 2008.05.19 1200
489 方尚仪 2008.05.19 500
490 海啸 2008.05.19 100
491 赵佳 2008.05.19 200
492 李建宇 2008.05.19 1330
493 王艾丽 2008.05.19 1000
494 斗春咏 2008.05.19 1111
495 刘亚朋 2008.05.19 10000
496 梁宝贵(代表) 2008.05.19 500
497 王雨扬 2008.05.19 200
498 任圣力 2008.05.19 1000
499 王世良 2008.05.19 8000
500 夏冬梅 2008.05.19 100
501 黄丽锋 2008.05.19 1000
502 周海生 2008.05.19 200
503 芦爽 2008.05.19 700
504 王利 2008.05.19 300
505 旅显军 2008.05.19 400
506 刘岩岩 2008.05.19 500
507 张晶 2008.05.19 300
508 孙杰 2008.05.19 500
509 李建国 2008.05.19 2000
510 刘德长 2008.05.19 1000
511 徐冰 2008.05.19 100
512 李世臣 2008.05.19 100
513 史强 2008.05.19 500
514 智深终端 2008.05.20 7560
515 梦天湖商务会馆 2008.05.20 4357.1
516 北京创富保险代理公司 2008.05.20 18620.36
517 北京欧新康明商贸公司 2008.05.20 14805
518 北京集成装饰工程公司 2008.05.20 67900
519 世纪联华双井店 2008.05.20 7150
520 太和紫禁广告 2008.05.20 2815
521 北京国府嘉盈会计师事务所 2008.05.20 5000
522 神箭神舟航天空间生物科技中心 2008.05.20 1160
523 北京华迅国际客运服务公司 2008.05.20 100000
524 北京博奥神州商务咨询服务公司 2008.05.20 100000
525 华迅公司员工 2008.05.20 24496.66
526 北京玄满快递服务公司 2008.05.20 1110
527 中治华恒科贸 2008.05.20 20000
528 朝阳奥运场馆外围 2008.05.20 1000
529 准点传媒广告公司 2008.05.20 5180
530 聚兴源科贸公司 2008.05.20 100000
531 北京环球国际旅行社公司 2008.05.20 5000
532 北京维世达诊所 2008.05.20 35620
533 北京玻璃仪器厂 2008.05.20 25354
534 北京诚信益达税务师事务所 2008.05.20 5000
535 北京冠气房地产公司 2008.05.20 10000
536 北京冠气房地产公司员工 2008.05.20 8400
537 北京来思名餐饮公司 2008.05.20 3000
538 中国移动北京分公司朝阳分公司 2008.05.20 2625
539 北京静源培训中心 2008.05.20 5000
540 党校门面房商户 2008.05.20 4360
541 北京时创意科系统工程公司 2008.05.20 1700
542 柠檬叶泰印餐厅员工 2008.05.20 1000
543 北京巨恒房地产经亿公司 2008.05.20 1790
544 上海市对外服务公司 2008.05.20 4210
545 斯恩威(北京)自控系统工程 2008.05.20 20000
546 斯恩威(北京)自控系统工程员工 2008.05.20 13982.6
547 北京张氏西湖春天餐饮员工 2008.05.20 4968
548 马中国际物流(北京)公司 2008.05.20 5000
549 北京斯堪维亚商贸公司 2008.05.20 16750
550 垡头钢材市场 2008.05.20 32493
551 任蓉 2008.05.20 500
552 张金革 2008.05.20 1200
553 郑娟娟 2008.05.20 200
554 孙宠 2008.05.20 100
555 猛得水 2008.05.20 100
556 曾朝福 2008.05.20 1000
557 杨艳欣 2008.05.20 100
558 欧阳思明 2008.05.20 2050
559 王振明 2008.05.20 2000
560 张严 2008.05.20 500
561 叶川 2008.05.20 600
562 爱心人士 2008.05.20 3000
563 成瘾者 2008.05.20 320
564 蒋校长、刘校长 2008.05.20 1000
565 梁向阳 2008.05.20 50
566 申强 2008.05.20 2000
567 万晓聪 2008.05.20 500
568 付鸿雁 2008.05.20 100
569 朱慧 2008.05.20 100
570 刘树森 2008.05.20 100
571 梁宝柱 2008.05.20 200
572 韩非 2008.05.20 50
573 胡先生 2008.05.20 300
574 王四营地区红十字会 2008.05.20 140944.93
575 东风地区红十字会 2008.05.20 100
576 孙河地区红十字会 2008.05.20 251891.62
577 平房地区红十字会 2008.05.20 96288.94
578 常营地区红十字会 2008.05.20 151837.8
579 黄裕琼 2008.05.20 200
580 梁继捷 2008.05.20 1000
581 唐慧寅 2008.05.20 50
582 张鹤琼 2008.05.20 5000
583 徐力 2008.05.20 200
584 马生 2008.05.20 1000
585 无名士(1) 2008.05.20 50
586 赵翔 2008.05.20 200
587 刘玥彤 2008.05.20 200
588 王一汀 2008.05.20 300
589 高清宇 2008.05.20 200
590 王佳勤 2008.05.20 100
591 石雨晴 2008.05.20 200
592 外国友及中国同胞 2008.05.20 15982.5
593 张洁 2008.05.20 500
594 赵建东 2008.05.20 1000
595 杨羽羽中 2008.05.20 50
596 王抗美 2008.05.20 900
597 魏若男 2008.05.20 300
598 张碧芳 2008.05.20 1500
599 陈卓 2008.05.20 2400
600 陈濂洁 2008.05.20 100
601 朱时德 2008.05.20 200
602 刘俊 2008.05.20 1000
603 胡晓红 2008.05.20 500
604 张映 2008.05.20 300
605 王加春 2008.05.20 500
606 吕兆安 2008.05.20 100
607 东坝地区红十字会 2008.05.20 178552.66
608 东坝地区红十字会    
609 金盏地区红十字会 2008.05.20 73287.92
610 南磨房地区红十字会 2008.05.20 279713.7
611 劲松街道红十字会 2008.05.20 134560.21
612 建外街道红十字会 2008.05.20 238795.24
613 团结湖街道红十字会 2008.05.20 42176.5
614 潘家园街道红十字会 2008.05.20 50250
615 北京市易丰印刷公司全体员工 2008.05.20 8520
616 北京青鸟物流公司 2008.05.20 10000
617 北京艾菲力田广告公司 2008.05.20 800
618 北京铭德电子公司 2008.05.20 20000
619 北京贵宇通商贸易公司 2008.05.20 10000
620 北京联合仟源医药公司 2008.05.20 13950
621 北京鸿远兴达物流公司 2008.05.20 5300
622 奥运会沙滩排球场馆团队 2008.05.20 13035
623 北京嘉瑞雅汽车销售服务公司 2008.05.20 1800
624 北京星瑞环保工程公司 2008.05.20 5830
625 北京市朝阳区鑫金山培训学校 2008.05.20 2291
626 北京都汇文化传播公司 2008.05.20 5000
627 北京仁流文化交流中心 2008.05.20 5000
628 金属材料公司 2008.05.20 1000
629 北京沪景园餐饮公司 2008.05.20 2868
630 北京纳百商业经济公司 2008.05.20 13450
631 北京远中房地产开发公司全体员工 2008.05.20 5000
632 北京市朝阳区芍药居小学 2008.05.20 4367.7
633 北京道森科技公司 2008.05.20 22540
634 北京今日新概念投资管理公司 2008.05.20 10000
635 北京今日新概念公司全体员工 2008.05.20 15620
636 北京今日汽车维修公司全体员工 2008.05.20 4490
637 北京胜利中科技术公司全体员工 2008.05.20 3400
638 长城国际拍卖公司 2008.05.20 14001
639 北京北国星光科技公司 2008.05.20 20000
640 北京北国星光科技公司全体员工 2008.05.20 3971
641 北京万朋物业管理公司全体员工 2008.05.20 18550
642 北京中技迪柰科贸公司 2008.05.20 14600
643 北京市卫生监督所 2008.05.20 1300
644 北京城翰汽车服务公司 2008.05.20 10000
645 崔冬恺等21人 2008.05.20 4457
646 北京东方向上科技公司 2008.05.20 10000
647 北京东方向上科技发展公司 2008.05.20 10000
648 北京东方网联电子经营部 2008.05.20 10000
649 北京北广移动电视科技技术公司 2008.05.20 10000
650 北京市盛世阳光文化传播公司 2008.05.20 2190
651 北京市求实职业学校红十字会 2008.05.20 40540.79
652 迈拓晨峰 2008.05.20 10000
653 北京金属材料商会 2008.05.20 118013.8
654 盛世阳光文化公司 2008.05.21 2190
655 成杰华通机电设备公司 2008.05.21 30000
656 万兴华通工贸公司 2008.05.21 20000
657 中川国际矿业公司 2008.05.21 2980
658 柏建建筑工程咨询 2008.05.21 11300
659 交运投资公司 2008.05.21 10000
660 交通运输公司 2008.05.21 10000
661 交运通正运输公司 2008.05.21 10000
662 交运通正运输公司全体员工 2008.05.21 7860
663 交运通华运输公司 2008.05.21 10000
664 交运通华运输公司全体员工 2008.05.21 8330
665 交运通恒运输公司 2008.05.21 10000
666 交运通恒运输公司全体员工 2008.05.21 6470
667 交运通远运输公司 2008.05.21 20000
668 交运通远运输公司全体员工 2008.05.21 7842
669 中天华业建设投资公司 2008.05.21 17000
670 宝迪沃体育文化公司 2008.05.21 1052
671 布怡康济源医药公司员工 2008.05.21 1680
672 中建华宇机电员工 2008.05.21 25640
673 景斗医疗器械公司 2008.05.21 5000
674 前茂医疗器械公司 2008.05.21 3400
675 世茂医疗器械公司 2008.05.21 10300
676 加州光霍能健身公司 2008.05.21 3393.26
677 百佬西餐公司 2008.05.21 500
678 仿机所装备公司 2008.05.21 1600
679 自优普泰医疗品全体员工 2008.05.21 2050
