当前位置: 首页>>通知公告
朝阳区2019年度符合政府安排工作的退役士兵参加事业单位岗位招录综合成绩公告
日期:2019-11-19 来源:区退役军人局 打印页面 关闭页面
各位考生:
现将朝阳区2019年符合政府安排工作条件退役士兵事业单位公开招聘人员服役表现量化评分、笔试成绩、面试成绩、综合成绩及名次予以公告(详见附件)。
如有异议,请于2019年11月26日前与我局联系。
附件:朝阳区2019年度符合政府安排工作的退役士兵参加事业单位岗位招录综合成绩公告
联系电话:64930227-880
北京市朝阳区退役军人事务局
2019年11月19日
附件
朝阳区2019年度符合政府安排工作的退役士兵参加事业单位岗位招录综合成绩公告
| 名次 | 身份证号 | 表现量化评分 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 |
| 1 | 372929********2152 | 63 | 65 | 79.6 | 66.72 |
| 2 | 130130********2115 | 56 | 86 | 76.8 | 66.16 |
| 3 | 429001********591X | 58.5 | 78 | 74.4 | 65.58 |
| 4 | 371328********3016 | 51.5 | 86 | 77.6 | 63.62 |
| 5 | 371324********8413 | 51.5 | 85 | 77.8 | 63.46 |
| 6 | 131127********2476 | 56 | 75 | 72.6 | 63.12 |
| 7 | 430381********741X | 58 | 68 | 70.8 | 62.56 |
| 8 | 130103********1211 | 56.5 | 67 | 75.8 | 62.46 |
| 9 | 370982********7683 | 52.5 | 79 | 74 | 62.1 |
| 10 | 371521********7514 | 49 | 81 | 73.6 | 60.32 |
| 11 | 110105********2919 | 51.5 | 66 | 69 | 57.9 |
| 12 | 130633********0124 | 46 | 73 | 72.8 | 56.76 |
| 13 | 370681********4038 | 39.5 | 89 | 71.8 | 55.86 |
| 14 | 130423********4043 | 43 | 77 | 73.2 | 55.84 |
| 15 | 130121********344X | 41.5 | 91 | 58.6 | 54.82 |
说明:综合成绩为“表现量化评分”、“笔试”、”面试”三项成绩按比例累加合成的最终分数。其中,“表现量化评分”按60%计算,“笔试”按20%计算,“面试”按20%计算。