当前位置: 首页>>公示公告
左家庄街道2026年5月临时救助公布信息
| 左家庄街道2026年5月临时救助公布信息 | ||||
| 序号 | 街道名称 | 人次 | 金额(元) | 业务类型 |
| 1 | 左家庄街道 | 于鹏 | 1335.69 | 支出型临时救助 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 合计 | 1335.69 | |||
附件下载:左家庄街道2026年5月临时救助公布信息
| 左家庄街道2026年5月临时救助公布信息 | ||||
| 序号 | 街道名称 | 人次 | 金额(元) | 业务类型 |
| 1 | 左家庄街道 | 于鹏 | 1335.69 | 支出型临时救助 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 合计 | 1335.69 | |||
附件下载:左家庄街道2026年5月临时救助公布信息