当前位置: 首页>>公示公告
左家庄街道2026年4月(第二批)临时救助公布信息
| 左家庄街道2026年4月(第二批)临时救助公布信息 | ||||
| 序号 | 街道名称 | 人次 | 金额(元) | 业务类型 |
| 1 | 左家庄街道 | 任君 | 1589.26 | 支出型临时救助 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 合计 | 1589.26 | |||
附件下载:左家庄街道2026年4月(第二批)临时救助公布信息
| 左家庄街道2026年4月(第二批)临时救助公布信息 | ||||
| 序号 | 街道名称 | 人次 | 金额(元) | 业务类型 |
| 1 | 左家庄街道 | 任君 | 1589.26 | 支出型临时救助 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 合计 | 1589.26 | |||
附件下载:左家庄街道2026年4月(第二批)临时救助公布信息