当前位置: 首页>>公示公告
孙河地区2025年8月份低保、低收入信息公开
孙河地区2025年8月份低保信息公开
所在街道 | 所在社区 | 执证人姓名 | 保障人口 | 家庭月保障金额 |
孙河地区 | 后苇沟村民委员会 | 张亚明 | 1 | 1957.5 |
孙河地区 | 后苇沟村民委员会 | 崔宏伟 | 2 | 1192.76 |
孙河地区 | 上辛堡村民委员会 | 李小四 | 1 | 867 |
孙河地区 | 孙河村民委员会 | 张振鹏 | 1 | 1150 |
孙河地区 | 孙河村民委员会 | 李荣英 | 1 | 1812.5 |
孙河地区 | 康营家园二社区居民委员会 | 杨东立 | 1 | 1957.5 |
孙河地区 | 康营家园二社区居民委员会 | 靳飞 | 1 | 1957.5 |
孙河地区 | 康营家园二社区居民委员会 | 姜松 | 2 | 3262.5 |
孙河地区 | 康营家园四社区居民委员会 | 潘立新 | 2 | 2494.4 |
孙河地区2025年8月份低收入信息公开
所在街道 | 所在社区 | 执证人姓名 | 保障人口 | 家庭月保障金额 |
孙河地区 | 康营村民委员会 | 姜卫利 | 3 | 362.5 |