当前位置: 首页>>公示公告
2024年7月享受低保人数、资金支出情况
朝阳区社会救助待遇资金核对表 | ||||
填报单位(盖章):高碑店 申报月份:2024年7月 | ||||
街乡名称 | 社会救助资金类型 | 户数 | 人数 | 金额 |
高碑店 | 城市居民最低生活保障金 | 147 | 247 | 346905.04 |
城市生活困难补助 | 0 | 0 | 0 | |
农村居民最低生活保障金 | 0 | 0 | 0 | |
农村生活困难补助 | 0 | 0 | 0 | |
城乡低收入家庭补贴 | 5 | 10 | 488.25 | |
城乡特困供养金 | 0 | 0 | 0 | |
经办人:孟妍 联系电话:85761388 审核人:董利军 联系电话:85760511 | ||||
(此报表为试用报表,若有问题请及时反馈,我们将不断完善,谢谢!) |