当前位置: 首页>>政务公开>>医保动态及公示
生育保险医疗费用报销范围及额度
日期:2020-04-23 来源:区医保中心 打印页面 关闭页面
生育保险医疗费用报销范围及额度 |
||||||
生育医疗费用 | 产前检查 | 限额付费(即按实际支付,不高于此限额) | 妊娠至分娩 | 3000 | ||
住院分娩 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | |||
自然分娩 | 5000 | 4800 | 4750 | |||
人工干预分娩 | 5200 | 5000 | 4950 | |||
剖宫产 | 5800 | 5600 | 5550 | |||
剖宫产术后再次妊娠阴道试产且采取椎管内分娩镇痛,定额支付标准在各级医院“自然分娩”定额标准的基础上分别增加1000 元。 | ||||||
住院分娩出现严重并发症的医疗费用按项目付费。 | ||||||
每增加一胎,费用在该分娩支付标准基础上加收10%。 | ||||||
计划生育费用 | 门诊 | 限额付费 | 人工流产 | 777 | ||
药物流产 | 560 | |||||
高危人工流产 | 859 | |||||
输卵管药物粘堵术 | 2127 | |||||
输精管结扎术 | 1988 | |||||
输精管药物粘堵术 | 2093 | |||||
宫内节育器放置术 | 900 | |||||
宫内节育器取出术 | 832 | |||||
宫内节育器取出术加宫内节育器放置术 | 1186 | |||||
人工流产手术同时宫内节育器取出术 | 982 | |||||
人工流产手术同时宫内节育器放置术 | 1171 | |||||
人工流产手术同时宫内节育器取出术加宫内节育器放置术 | 1320 | |||||
高危人工流产手术同时宫内节育器取出术 | 1131 | |||||
高危人工流产手术同时宫内节育器放置术 | 1198 | |||||
高危人工流产手术同时宫内节育器取出术加宫内节育器放置术 | 1510 | |||||
住院 | 限额付费 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | ||
人工流产手术 | 1695 | 1575 | 1545 | |||
高危人工流产手术 | 1885 | 1765 | 1735 | |||
输卵管结扎术 | 2357 | 2157 | 2107 | |||
符合计划生育规定因母婴原因需中止妊娠的中期引产术 | 3593 | 3393 | 3343 | |||
人工流产手术加输卵管结扎术 | 2547 | 2347 | 2297 | |||
高危人工流产术加输卵管结扎术 | 2628 | 2428 | 2378 | |||
人工流产手术同时宫内节育器取出术 | 1954 | 1834 | 1804 | |||
人工流产手术同时宫内节育器放置术 | 2021 | 1901 | 1871 | |||
人工流产手术同时宫内节育器取出术宫内节育器放置术 | 2103 | 1983 | 1953 | |||
高危人工流产手术同时宫内节育器取出术加宫内节育器放置术 | 2293 | 2173 | 2143 | |||
按项目付费 | 输卵管、输精管复通手术。 | |||||
宫内节育器取出伴有嵌顿、断裂、变形、异位或绝经期1年以上者。 | ||||||
自然流产、不全流产、过期流产、先兆流产、难免流产等产科疾病按基本医疗报销。 | ||||||
备注:此报销范围及报销额度自2020年5月1日起执行,之前的费用仍按原政策执行 |