当前位置: 首页>>政务公开>>卫生填埋场>>环境空气监测数据(月)
2019年9月
日期:2019-10-15 来源:循环经济产业园 打印页面 关闭页面
高安屯卫生填埋场2019年9月环境监测数据
一、环境空气
监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位及结果 | 排放限值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |||||
1号监测点 | 2号监测点 | 3号监测点 | 4号监测点 | |||||||||||
(参考A点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控C点) | |||||||||
环境空气 | 手动监测 | 每月监测 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.034 | 0.087 | 0.046 | 0.063 | 0.4 | 甲烷项目所附限值依据为DB11/T 860-2012《生活垃圾填埋场运行评价》 表B.1大气污染综合评价中采用的排放限值,其余项目所附限值依据为DB11/501 2017《大气污染物综合排放标准》表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值 | 是 | 达标排入大气 | |||
氮氧化物(mg/m3) | 0.018 | 0.019 | 0.049 | 0.033 | 0.12 | 是 | ||||||||
颗粒物(mg/m3) | 0.1 | 0.117 | 0.25 | 0.3 | 是 | |||||||||
0.05 | ||||||||||||||
氨气(mg/m3) | 0.034 | 0.16 | 0.08 | 0.096 | 0.2 | 是 | ||||||||
硫化氢(mg/m3) | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.01 | 是 | ||||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 是 | ||||||||
甲烷(%) | 0.00019 | 0.00031 | 0.00035 | 0.00033 | 1.25 | 是 |
二、废水
监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位及结果 | 排放限值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 |
车间出水口 | |||||||||
废水 | 手动监测 | 每月监测 | pH(无量纲) | 7.76 | 6月9日 | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | 是 | 处理达标后排入坝河下游V类水体 | |
色度(稀释倍数) | 0 | 40(30) | 是 | ||||||
生化需氧量(mg/L) | 5.4 | 30(6) | 是 | ||||||
悬浮物(mg/L) | <4 | 30(10) | 是 | ||||||
氨氮(mg/L) | 0.22 | 1.5(2.5) | 是 | ||||||
粪大肠菌群(MPN/L) | <20 | 4000 | 是 | ||||||
总氮(mg/L) | 10.8 | 40(15) | 是 | ||||||
总磷(mg/L) | 0.28 | 1(0.3) | 是 | ||||||
总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001(0.002) | 是 | ||||||
镉(mg/L) | <0.01 | 0.01(0.02) | 是 | ||||||
总铬(mg/L) | <0.03 | 0.1(0.5) | 是 | ||||||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.1(0.2) | 是 | ||||||
总砷(mg/L) | 0.00035 | 0.04(0.1) | 是 | ||||||
总铅(mg/L) | <0.1 | 0.1 | 是 | ||||||
备注:《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)自2015年12月31日起实施,2015年12月31日前执行《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2005)。