当前位置: 首页>>政务公开>>卫生填埋场>>环境空气监测数据(月)
2018年11月
高安屯卫生填埋场2018年11月环境监测数据 | ||||||||||||||
一、环境空气 | ||||||||||||||
监测 类别 |
监测 方式 |
监测 频次 |
监测项目 | 监测点位及结果 | 排放 限值 |
排放标准 | 是否 达标 |
超标 倍数 |
污染物排 放方式及 去向 |
|||||
1号监测点 | 2号监测点 | 3号监测点 | 4号监测点 | |||||||||||
(参考A点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控C点) | |||||||||
环境 空气 |
手动 监测 |
每月 监测 |
二氧化硫(mg/m3) | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.052 | 0.4 | 《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中“新污染源大气污染物排放限值”和国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中新建二级标准限值。 | 是 | 达标排 入大气 |
|||
氮氧化物(mg/m3) | 0.077 | 0.098 | 0.085 | 0.086 | 0.12 | 是 | ||||||||
颗粒物(mg/m3) | 0.12 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 1 | 是 | ||||||||
氨气(mg/m3) | 0.088 | 0.096 | 0.098 | 0.094 | 1 | 是 | ||||||||
硫化氢(mg/m3) | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.03 | 是 | ||||||||
臭气浓度 (无量纲) |
15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 19 | 20 | 是 | ||||||
甲烷(%) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.25 | 是 |
二、废水 | |||||||||
监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位及结果 | 排放限值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 |
车间出水口 | |||||||||
废水 | 手动监测 | 每月监测 | pH(无量纲) | 8.05 | 6月9日 | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | 是 | 处理达标后排入坝河下游V类水体 | |
色度(稀释倍数) | 1 | 40(30) | 是 | ||||||
生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 30(6) | 是 | ||||||
悬浮物(mg/L) | <4 | 30(10) | 是 | ||||||
氨氮(mg/L) | 0.174 | 1.5(2.5) | 是 | ||||||
粪大肠菌群(MPN/L) | <3 | 1000 | 是 | ||||||
总氮(mg/L) | 0.241 | 40(15) | 是 | ||||||
总磷(mg/L) | 0.021 | 1(0.3) | 是 | ||||||
总汞(mg/L) | 0.0001 | 0.001(0.002) | 是 | ||||||
镉(mg/L) | 0.000879 | 0.01(0.02) | 是 | ||||||
总铬(mg/L) | 0.00585 | 0.1(0.5) | 是 | ||||||
六价铬(mg/L) | <0.001 | 0.05(0.5) | 是 | ||||||
总砷(mg/L) | 0.0004 | 0.1(0.2) | 是 | ||||||
总铅(mg/L) | 0.00212 | 0.1 | 是 | ||||||
备注:《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)自2015年12月31日起实施,2015年12月31日前执行《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2005)。 |