高安屯卫生填埋场2017年1月环境监测数据
日期:2017-02-20 14:24:23 来源:循环经济产业园 打印页面 关闭页面
一、环境空气
监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位及结果 | 排放限值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |||||
1号监测点 | 2号监测点 | 3号监测点 | 4号监测点 | | | |||||||||
(参考A点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控B点) | (监控C点) | |||||||||
环境空气 | 手动监测 | 每月监测 | 二氧化硫(mg/m3) | | | | | | | 0.4 | 《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中“新污染源大气污染物排放限值”和国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中新建二级标准限值。 | 是 | | 达标排入大气 |
氮氧化物(mg/m3) | | | | | | | 0.12 | 是 | | |||||
颗粒物(mg/m3) | 0.40 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | | | 1.0 | 是 | | |||||
氨气(mg/m3) | 0.112 | 0.125 | 0.119 | 0.117 | | | 1.0 | 是 | | |||||
硫化氢(mg/m3) | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | | | 0.03 | 是 | | |||||
臭气浓度(无量纲) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 20 | 是 | | |||||
甲烷(%) | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0008 | | | 1.25 | 是 | |
二、废水
监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位及结果 | 排放限值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 |
车间出水口 | |||||||||
废水 | 手动监测 | 每月监测 | pH(无量纲) | 8.14 | 6-9 | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | 是 | | 处理达标后排入坝河下游V类水体 |
色度(稀释倍数) | 1 | 40(30) | 是 | | |||||
生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 30(6) | 是 | | |||||
悬浮物(mg/L) | 〈4 | 30(10) | 是 | | |||||
氨氮(mg/L) | 〈0.05 | 1.5(2.5) | 是 | | |||||
粪大肠菌群(MPN/L) | <3 | 1000 | 是 | | |||||
总氮(mg/L) | 1.20 | 40(15) | 是 | | |||||
总磷(mg/L) | <0.01 | 1(0.3) | 是 | | |||||
总汞(mg/L) | 0.0001 | 0.001(0.002) | 是 | | |||||
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.01(0.02) | 是 | | |||||
总铬(mg/L) | <0.05 | 0.1(0.5) | 是 | | |||||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05(0.5) | 是 | | |||||
总砷(mg/L) | 0.0016 | 0.1(0.2) | 是 | | |||||
总铅(mg/L) | <0.0025 | 0.1 | 是 | |
备注:《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)自2015年12月31日起实施,2015年12月31日前执行《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2005)。