高安屯卫生填埋场2016年2月环境监测数据
一、环境空气
监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位及结果 | 排放限值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |||
上风向1 | 下风向2 | 下风向2 | 下风向2 | |||||||||
环境空气 | 手动监测 | 每月监测 | 颗粒物(mg/m3) | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 1.0 | 大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中“新污染源大气污染物排放限值”和国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中新建二级标准限值。 | 是 | | 达标排入大气 |
二、废水
监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位及结果 | 排放限值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 |
车间出水口 | |||||||||
废水 | 手动监测 | 每月监测 | pH(无量纲) | 8.01 | 6-9 | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | 是 | | 排入园区雨水利用收集池 |
色度(稀释倍数) | 1 | 30 | 是 | | |||||
生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 6 | 是 | | |||||
悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是 | | |||||
粪大肠菌群(MPN/L) | <3 | 4000 | 是 | | |||||
总氮(mg/L) | 1.08 | 15 | 是 | | |||||
总磷(mg/L) | 0.010 | 0.3 | 是 | | |||||
总汞(mg/L) | <0.0001 | 0.002 | 是 | | |||||
镉(mg/L) | 0.0010 | 0.02 | 是 | | |||||
总铬(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是 | | |||||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.2 | 是 | | |||||
总砷(mg/L) | <0.0002 | 0.1 | 是 | | |||||
总铅(mg/L) | 0.1 | 是 | |
备注:
《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)自2015年12月31日起实施,2015年12月31日前执行《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2005)。