当前位置: 首页>>政务公开>>卫生填埋场>>环境空气监测数据(月)
高安屯卫生填埋场2015年5月环境空气监测数据(市市政市容委委托监测)
检测项目 | 单位 | 采样日期 | 采样位置(厂界) | 检测结果 | 浓度限值 | 结论 | |
氨 | mg/m3 | 2015/5/22 | 1号参照点 | 排放源上风向 | 0.091 | ≤1.0 | 达标 |
mg/m3 | 2015/5/22 | 2号监控点 | 排放源下风向 | 0.102 | 达标 | ||
mg/m3 | 2015/5/22 | 3号监控点 | 0.088 | 达标 | |||
mg/m3 | 2015/5/22 | 4号监控点 | 0.085 | 达标 | |||
臭气浓度 | 无量纲 | 2015/5/22 | 参照A点 | 排放源上风向 | ﹤10 | ≤20 | 达标 |
无量纲 | 2015/5/22 | 监控B点 | 排放源下风向 | ﹤10 | 达标 | ||
无量纲 | 2015/5/22 | 监控B点 | ﹤10 | 达标 | |||
无量纲 | 2015/5/22 | 监控B点 | ﹤10 | 达标 | |||
无量纲 | 2015/5/22 | 监控B点 | ﹤10 | 达标 | |||
无量纲 | 2015/5/22 | 监控C点 | 西侧固定监测点 | ﹤10 | 达标 | ||
硫化氢 | mg/m3 | 2015/5/22 | 1号参照点 | 排放源上风向 | 0.011 | ≤0.03 | 达标 |
mg/m3 | 2015/5/22 | 2号监控点 | 排放源下风向 | 0.01 | 达标 | ||
mg/m3 | 2015/5/22 | 3号监控点 | 0.012 | 达标 | |||
mg/m3 | 2015/5/22 | 4号监控点 | 0.01 | 达标 |
说明:1.根据《北京市市政市容管理委员会关于建立生活垃圾处理设施对外开放制度(试行)的通知》(京政容函[2010]626号)的要求,朝阳循环经济产业园内高安屯垃圾填埋场和高安屯垃圾焚烧厂被选为本市第一批对外开放的垃圾处理设施,定期公布环境监测氨、臭气浓度及硫化氢的数值。以上数值由北京市市政市容管理委员会委托北京市环境卫生监测站测定。 2.上表中氨和硫化氢的浓度限值依据为《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2007,臭气浓度的限值依据为《恶臭污染物排放标准》GB14554-93二级。 |