当前位置: 首页>>政务公开>>双随机一公开(生态环境局)>>双随机工作
2022年7月份双随机检查情况公开
2022年7月份双随机一公开执法检查情况 |
|||||||||
序号 | 检查任务名称 | 检查对象名称 | 车牌号 | 统一社会信用代码 | 抽查方式 | 检查方式 | 抽查主体 | 检查日期 | 是否发现问题 |
1 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKH293 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
2 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKX761 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
3 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKE301 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
4 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKW163 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
5 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKL573 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
6 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKS172 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
7 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKX251 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
8 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKE371 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
9 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AKX283 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
10 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 京AHZ111 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
11 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AC9608 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
12 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AC9629 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
13 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AP8861 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
14 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AC9600 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
15 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AP8879 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
16 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AJZ275 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
17 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AP7851 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
18 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AP8881 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
19 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AC9603 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
20 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AP7892 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
21 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AKQ758 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
22 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京双良混凝土有限公司 | 京AP8852 | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
23 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京亚运村机动车检测有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
24 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京博瑞祥安机动车检测场有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
25 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京望京北机动车检测场 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
26 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京市盛华机动车检测场 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
27 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京东方四环汽车检测有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
28 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京汽车检修有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
29 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京博瑞祥顺机动车检测有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
30 | 朝阳区生态环境局企业大户抽查7月 | 北京亿通东方机动车检测场有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
31 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 西大望路政策性住房项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
32 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京始即当康餐饮管理有限公司 | —— | 91110105MA01PB709N | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
33 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京常顺兴达建设工程有限公司 | —— | 911101110854648582 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
34 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 和暖(北京)动物医院有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
35 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 朝阳区百花郊野公园建设工程 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
36 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京腾湃诊所有限公司 | —— | 91110105MA00C7FT4T | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
37 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 上海红辣椒餐饮管理有限公司北京第一分公司 | —— | 91110105MA00FEUU3N | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
38 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京道合肛肠医院有限责任公司 | —— | 911101086835746946 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
39 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京渝码头庆丰包子铺 | —— | 92110105L37955858T | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
40 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京嘉合爱宠动物医院有限公司 | —— | 91110105MA01E8LMXQ | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
41 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京北排水环境发展有限公司酒仙桥再生水厂 | —— | 911101058016967495 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
42 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市朝阳区定福庄西里危改土地一级开发项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
43 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 绿丰三期农民安置房项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
44 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京美联众合熙风动物医院有限公司 | —— | 91110105MA008JNM9D | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
45 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京广道顺景物业管理有限公司 | —— | 91110105MA0189970T | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
46 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京欧记餐饮服务中心 | —— | 9111010558252388X3 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
47 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 朝阳区西大望路多功能用地B地块葛洲坝总部大厦建设项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
48 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京轨道交通28号线(原CBD线)工程 | —— | 911100001011241849 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
49 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京新面孔医疗美容诊所有限公司 | —— | 91110105MA007UQJ8U | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
50 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 中国科学院生物物理研究所生物成像研究中心 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
51 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京汤悦餐饮管理有限公司 | —— | 91110105MA01HKFA24 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
52 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京渝人鱼府餐饮管理有限公司 | —— | 91110105MA01LRBJ15 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
53 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京钟氏兴工程机械设备租赁有限责任公司 | —— | 911101057861687369 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
54 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京吉祥宝家常菜馆有限公司 | —— | 91110105059234004K | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
55 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 小红门新村一期E区商品住宅项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
56 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京工业大学学生公寓项目二期工程 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
57 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 朝阳区来广营乡来广营村旧村改造南区(新天国际城二期)土地一级开发 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
58 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京韩盛宫餐饮管理有限公司 | —— | 911101050536095736 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
59 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京彩菊汇美商贸中心 | —— | 92110105MA01G31L1D | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
60 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
61 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京锐田餐饮服务有限公司 | —— | 91110105MA7DLQBN5Q | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
62 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京丝路故事餐饮管理有限公司~中国兰州传统牛肉面 | —— | 9111010532716463xa | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
63 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市朝阳区孙河乡康营组团定向安置房三期东区(东区A地块)项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
64 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京蜀湘无极餐饮服务有限公司 | —— | 911101057985329961 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
65 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 朝阳区茶家坟危改项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
66 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京弘洁建设集团有限公司中国石油化工集团公司经济技术研究院办公楼隐患治理综合工程(外立面) | —— | 91110000675726598B | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
67 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 阿里巴巴北京总部(锅炉)项目 | —— | 91110105MA01EBKL37 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
68 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 广渠路36#地项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
69 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京香味飘扬餐厅中心 | —— | 92110105MA00H13B16 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
70 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京地铁15号线马泉营车辆段租赁房项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
71 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京豪亿万嘉超市 | —— | 92110105L411351239 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
72 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 安徽省和县第二建筑安装劳务公司 | —— | 91340523737313378K | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
73 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京世奥蓝钻石口腔诊所有限公司 | —— | 91110105MA0184KY80 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
74 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京仁爱维康门诊部有限公司迁址项目 | —— | 91110105MA006TMN7W | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
75 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京工业大学校园“十一五”二期工程(第四教学楼、实验楼、教学科研楼、艺术设计学院、图书馆扩建项目) | —— | —— | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
76 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市朝阳区八里庄文化创意产业园 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
77 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京天天木屋餐饮管理有限公司武圣路店 | —— | 91110105MA002DAJ2X | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
78 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京昆仑饭店有限公司 | —— | 911100001017130264 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
79 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 亦庄线地铁朝阳段沿线电力沟道工程 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
80 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 宠爱三里搜逅(北京)国际动物医院有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
81 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 康泉小区职工住宅建设项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
82 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京路锋汽车服务有限责任公司 | —— | 91110105MA01R0TW1N | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
83 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京军良峰快餐店(尹树丰) | —— | 92110105MA014GUUX0 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
84 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 朝阳区顺白路(北苑东路~奶西村三号路)道路工程 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
85 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | —— | 12110105400839286H | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
86 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京商务中心国际医院 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
87 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京粤食佳餐饮有限公司 | —— | 91110105MA006EP9N3 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
88 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京十里堡关忠动物医院有限公司项目 | —— | 91110105071672621U | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
89 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 国瑞嘉华农副产品交易中心 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
90 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京致泰房地产开发有限公司 | —— | 91110105MA0038EY2L | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
91 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京住总集团三公司(平房姚家园H组团回迁房项目) | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
92 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京吉祥苑养老服务有限公司 | —— | 91110105MA01JJLQX3 | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
93 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京养可医中医诊所有限公司 | —— | 91110105MAOOBM5U4G | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
94 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 光化学烟雾综合研究试验室 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
95 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北苑宾馆酒店改扩建及朝阳区北苑路5号定向安置用房项目 | —— | —— | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
96 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 三公里(北京)餐饮管理有限责任公司 | —— | 91110105MA001J1276 | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
97 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京全心全意心诚动物医院有限公司 | —— | —— | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
98 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 奥林匹克公园市政配套工程北辰西路南延(裕民路-土城南路)道路工程 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
99 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司东湖供热服务中心 | —— | 91110105067250303R | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
100 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市朝阳区崔各庄乡大望京村环境整治土地储备项目2号地项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
101 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市阳光人家餐厅 | —— | 92110105L10040471X | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
102 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京英智康复医院有限公司 | —— | 911101057951127187 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
103 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 丽堡中心土地一级开发项目 | —— | —— | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
104 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 小红门乡新村二期D区农民回迁房及配套设施项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
105 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京魁方时业新型建筑材料技术有 限公司 | —— | 911101056819791539 | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
106 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京达美颐养中心项目 | —— | 91110105764201224N | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
107 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京石佛营民天酒楼 | —— | 92110105L41093509X | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
108 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京碧朗湾双井诊所有限公司 | —— | 91110105MA008D1U85 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
109 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市朝阳区孙河乡康营组团定向安置房一期项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
110 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京市朝阳区垡头地区焦化厂棚户区改造安置房项目 | —— | 91110000576880856J | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
111 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 双桥科研楼项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
112 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京中联置地房地产开发有限公司 | —— | 91110000754699188X | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
113 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 萧太后河(通惠排干~通马路)综合治理工程 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
114 | 朝阳区7月日常双随机抽查任务 | 北京吉真餐饮管理有限公司 | —— | 91110105076563782N | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
115 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京呀咪呀咪营养快餐有限公司 | —— | 911101058017191389 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
116 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中国科技电子集团第十一研究所 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
117 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京市盛华机动车检测场 | —— | 911101057000161696 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
118 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京海关机关服务中心内部加油站 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
119 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京易成混凝土有限公司 | —— | 91110105600044074F | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
120 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京腾远兴顺汽车服务有限公司 | —— | 911101058016463549 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
121 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中油祥龙(北京)石油销售有限公司(内部加油站)7月 | —— | 91110105059247219W | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
122 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 捷通智慧科技股份有限公司 | —— | 91110105600032532B | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
123 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京力博安圣机房设备技术服务有限公司朝阳维修分公司 | —— | 911101055568624665 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
124 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 十八里店乡周庄三期C组团农民安置房及配套设施 | —— | 91110105722613319N | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
125 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中日友好环境保护中心 | —— | 12100000400834610Q | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
126 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京银河冰川科技有限公司 | —— | 91110105787789315R | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
127 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 绿色建筑和建筑节能检测技术北京市工程实验室创新能力建设 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
128 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京友新德制冷设备有限公司 | —— | 911101057940888325 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
129 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京联合大学生物化学工程学院 | —— | 12110000400615784Q | 随机抽查 | 非现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
130 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中国食品发酵工业研究院 | —— | 91110000400001598H | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
131 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中国纸浆造纸研究院 | —— | 91110000400001870p | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
132 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中国科学院北京基因组研究所 | —— | 12100000717806247H | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
133 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 | —— | 12100000400008319L | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
134 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京欣阳通力商业设备有限公司 | —— | 91110105101695470L | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
135 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 核工业北京地质研究院 | —— | 1210000040001978XF | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
136 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中国科学计量研究院化学所 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
137 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京诚信恒业制冷设备有限公司 | —— | 91110105700165631Q | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
138 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 中国医学科学院实验动物研究所 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
139 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 绿色建筑材料国家重点实验室项目 | —— | —— | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
140 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京后苇沟加油站有限责任公司 | —— | 911101058017756000 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
141 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京芭比堂科荟动物医院有限公司 | —— | 91110105MA01CEE190 | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
142 | 朝阳区7月专项双随机抽查任务 | 北京奥捷利达石油销售有限公司 | —— | 91110105101822759Q | 随机抽查 | 现场检查 | 朝阳区生态环境局 | 2022年7月 | 否 |
