当前位置: 首页>>政务公开>>焚烧电厂>>月数据
2020年5月
日期:2020-06-12 来源:循环经济产业园 打印页面 关闭页面
北京高安屯垃圾焚烧有限公司 自行监测及信息公开内容( 2020年5月)
一、焚烧炉烟气重金属(每月监测)
监测日期:2020年05月11日
| 监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测位置 | 监测项目 | 监测结果 | 标准值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 |
| mg/m3 | mg/m3 | ||||||||
| 1#炉烟气重金属 | 手动监测 | 每月监测 | 烟气净化设备出口采样平台 | 汞及其化合物 | 0.0013 | 0.05 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 是 | |
| 镉、铊及其化合物 | 0.00000655 | 0.1 | |||||||
| 砷、镍、锑、铅、铜、锰、铬及其化合物 | 0.000339 | 1 | |||||||
| 2#炉烟气重金属 | 手动监测 | 每月监测 | 烟气净化设备出口采样平台 | 汞及其化合物 | 0.0102 | 0.05 | 是 | ||
| 镉、铊及其化合物 | 0.00000779 | 0.1 | |||||||
| 砷、镍、锑、铅、铜、锰、铬及其化合物 | 0.00776 | 1 |
二、总排口(每月监测)
监测日期:2020年05月12日
| 类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测项目 | 监测结果(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 执行标准 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 总排口 | 手动监测 | 每月监测 | PH | 7.43 | 6.5-9 | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值 | 是 | |
| BOD5 | 11.3 | 300 | 是 | |||||
| SS | 24 | 400 | 是 |
三、焚烧炉渣(每月监测)
监测日期:2020年05月18日
| 类别 | 取样位置 | 监测频次 | 监测项目 | 监测结果(%) | 排放限值(%) | 执行标准 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 焚烧炉渣 | 1#炉落渣口 | 每月监测 | 热灼减率 | 1.88 | 5 | 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)限值 | 是 | |
| 2#炉落渣口 | 每月监测 | 热灼减率 | 1.98 | 5 | 是 |