北京高安屯垃圾焚烧有限公司 自行监测及信息公开内容(2018年5月)
一、焚烧炉烟气重金属(每月监测)
监测日期:2018年5月4日
监测 类别 | 监测 方式 | 监测 频次 | 监测 位置 | 监测 项目 | 监测结果 | 标准值 | 排放标准 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
mg/m3 | mg/m3 | ||||||||
1#炉 烟气 重金属 | 手动 监测 | 每月 监测 | 烟囱 入口 | 砷 | 0.00015 | 1.0 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 是 | - |
镉 | 0.000218 | 0.1 | |||||||
镍 | 0.0000752 | 1.0 | |||||||
锑 | 0.000367 | 1.0 | |||||||
铅 | 0.00111 | 1.0 | |||||||
2#炉 烟气 重金属 | 手动 监测 | 每月 监测 | 烟囱 入口 | 砷 | 0.00014 | 1.0 | 是 | - | |
镉 | 0.0000888 | 0.1 | |||||||
镍 | 0.00116 | 1.0 | |||||||
锑 | 0.000154 | 1.0 | |||||||
铅 | 0.000404 | 1.0 |
二、废水总排口(每月监测)
监测日期:2018年5月4日
类别 | 监测 方式 | 监测 频次 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/L) | 排放限值 (mg/L) | 执行标准 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
废水总排口 | 手动 监测 | 每月 监测 | PH | 7.86 | 6.5-9 | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值 | 是 | - |
BOD5 | 16.4 | 300 | 是 | - | ||||
SS | 7 | 400 | 是 | - |