当前位置: 首页>>政务公开>>焚烧电厂>>日数据
2020-01-06
日期:2020-01-09 来源:循环经济产业园 打印页面 关闭页面
北京高安屯垃圾焚烧有限公司自行检测及信息公开内容
焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置)
监测时间: 2020-01-06
炉号 | #1炉 | #2炉 | ||||||||
监测项目 | SO2 mg/Nm3 | HCl mg/Nm3 | 粉尘 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | CO mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | HCl mg/Nm3 | 粉尘 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | CO mg/Nm3 |
执行标准 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | |||||||||
排放限值 | 100.00 | 60.00 | 30.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 30.00 | 300.00 | 100.00 |
排放去向 | 达标由烟囱排向大气 | |||||||||
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
超标倍数 | ||||||||||
24小时均值 | 35.1 | 17.8 | 3.0 | 141.3 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.1 | 0.0 |
00:00 | 22.85 | 8.61 | 3.56 | 64.63 | 16.72 | 0.52 | 0.03 | 3.22 | 0.11 | 0.0 |
01:00 | 28.58 | 10.12 | 3.34 | 98.02 | 23.92 | 0.67 | 0.02 | 3.23 | 0.05 | 0.0 |
02:00 | 36.54 | 12.37 | 3.08 | 145.71 | 8.8 | 1.01 | 0.01 | 3.25 | 0.02 | 0.0 |
03:00 | 29.29 | 11.07 | 3.44 | 159.85 | 4.06 | 1.15 | 0.0 | 3.23 | 0.04 | 0.0 |
04:00 | 30.93 | 11.11 | 3.26 | 132.66 | 10.05 | 1.03 | 0.01 | 3.29 | 0.02 | 0.0 |
05:00 | 30.79 | 12.12 | 3.15 | 177.95 | 1.97 | 1.19 | 0.01 | 3.27 | 0.02 | 0.0 |
06:00 | 51.58 | 21.04 | 3.38 | 130.26 | 1.77 | 1.17 | 0.0 | 3.24 | 0.02 | 0.0 |
07:00 | 26.9 | 13.54 | 3.64 | 150.89 | 2.1 | 1.08 | 0.01 | 3.24 | 0.03 | 0.0 |
08:00 | 27.75 | 14.25 | 3.53 | 131.74 | 4.53 | 1.24 | 0.0 | 3.24 | 0.07 | 0.0 |
09:00 | 26.91 | 12.33 | 3.62 | 97.44 | 6.7 | 1.2 | 0.01 | 3.26 | 0.18 | 0.09 |
10:00 | 33.02 | 19.54 | 3.28 | 152.1 | 3.39 | 1.23 | 0.0 | 3.27 | 0.11 | 0.03 |
11:00 | 33.19 | 25.34 | 3.31 | 176.55 | 2.54 | 1.25 | 0.0 | 3.23 | 0.14 | 0.0 |
12:00 | 29.49 | 16.87 | 3.26 | 154.0 | 16.43 | 1.14 | 0.01 | 3.2 | 0.15 | 0.0 |
13:00 | 24.39 | 14.83 | 2.85 | 145.57 | 2.54 | 0.89 | 0.01 | 3.2 | 0.21 | 0.0 |
14:00 | 39.09 | 27.12 | 2.64 | 149.97 | 2.58 | 0.36 | 0.02 | 3.18 | 0.23 | 0.0 |
15:00 | 38.44 | 24.99 | 2.4 | 182.8 | 5.24 | 0.38 | 0.02 | 3.16 | 0.23 | 0.01 |
16:00 | 28.82 | 17.09 | 2.33 | 142.4 | 4.45 | 0.29 | 0.02 | 3.16 | 0.28 | 0.0 |
17:00 | 33.99 | 19.75 | 2.3 | 155.76 | 6.75 | 0.29 | 0.02 | 3.17 | 0.12 | 0.0 |
18:00 | 37.82 | 17.81 | 2.3 | 146.54 | 3.88 | 0.29 | 0.01 | 3.18 | 0.08 | 0.0 |
19:00 | 44.55 | 18.6 | 2.28 | 140.35 | 2.12 | 0.27 | 0.01 | 3.35 | 0.08 | 0.0 |
20:00 | 35.17 | 15.54 | 2.76 | 126.33 | 1.73 | 0.32 | 0.01 | 3.47 | 0.08 | 0.0 |
21:00 | 46.35 | 20.08 | 2.76 | 139.52 | 1.17 | 0.3 | 0.01 | 3.69 | 0.06 | 0.0 |
22:00 | 49.07 | 29.52 | 2.88 | 149.34 | 0.59 | 0.29 | 0.01 | 3.73 | 0.08 | 0.0 |
23:00 | 57.98 | 34.28 | 2.74 | 141.61 | 1.32 | 0.27 | 0.02 | 3.65 | 0.23 | 0.0 |
#2炉(停用期间,数据无效) |